Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 6 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS24203 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 112.215.125.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-09-10 15:40:46 |
| 202.152.224.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-09-10 15:40:46 |
| 121.52.0.0/17 | AS17885, AS24203 | 2026-09-09 11:40:31 |
| 140.213.209.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-09-09 11:40:31 |
| 112.215.52.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-09-09 10:55:31 |
| 112.215.128.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-09-08 18:55:25 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: Equinix Singapore
AS24203 — pegada global de IP
Cidades onde AS24203 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS24203 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 140.213.122.0/24 | 361,448 | 2026-09-10 15:10:57 |
| 140.213.124.0/24 | 356,465 | 2026-09-10 15:10:47 |
| 140.213.80.0/24 | 353,494 | 2026-09-10 15:10:47 |
| 140.213.155.0/24 | 292,386 | 2026-09-10 15:10:57 |
| 140.213.153.0/24 | 145,626 | 2026-09-10 15:11:02 |
| 112.215.156.0/24 | 144,274 | 2026-09-10 15:07:44 |
| 140.213.207.0/24 | 143,652 | 2026-09-10 15:07:44 |
| 140.213.208.0/24 | 143,601 | 2026-09-10 15:07:44 |
| 140.213.154.0/24 | 141,707 | 2026-09-10 15:10:56 |
| 112.215.212.0/24 | 118,728 | 2026-09-10 15:10:55 |
| 112.215.165.0/24 | 94,789 | 2026-09-10 15:09:01 |
| 112.215.168.0/24 | 94,779 | 2026-09-10 15:09:01 |
| 112.215.167.0/24 | 94,662 | 2026-09-10 15:09:01 |
| 112.215.160.0/24 | 94,504 | 2026-09-10 15:09:01 |
| 112.215.103.0/24 | 90,787 | 2026-09-10 15:10:00 |
| 112.215.149.0/24 | 89,573 | 2026-09-10 15:10:21 |
| 140.213.102.0/24 | 81,481 | 2026-09-10 15:10:26 |
| 140.213.101.0/24 | 81,090 | 2026-09-10 15:10:26 |
| 140.213.100.0/24 | 81,031 | 2026-09-10 15:10:26 |
| 140.213.98.0/24 | 80,933 | 2026-09-10 15:10:43 |
| 140.213.39.0/24 | 80,867 | 2026-09-10 15:09:17 |
| 112.215.253.0/24 | 80,681 | 2026-09-10 15:10:43 |
| 140.213.11.0/24 | 80,583 | 2026-09-10 15:08:39 |
| 112.215.211.0/24 | 80,295 | 2026-09-10 15:10:43 |
| 140.213.38.0/24 | 80,284 | 2026-09-10 15:09:17 |
| 140.213.37.0/24 | 80,162 | 2026-09-10 15:09:17 |
| 140.213.33.0/24 | 80,139 | 2026-09-10 15:10:37 |
| 140.213.41.0/24 | 80,048 | 2026-09-10 15:09:17 |
| 140.213.7.0/24 | 79,931 | 2026-09-10 15:08:39 |
| 112.215.209.0/24 | 79,916 | 2026-09-10 15:10:43 |
| 140.213.106.0/24 | 79,909 | 2026-09-10 15:10:26 |
| 140.213.15.0/24 | 79,888 | 2026-09-10 15:10:37 |
| 140.213.43.0/24 | 79,742 | 2026-09-10 15:09:17 |
| 140.213.18.0/24 | 79,690 | 2026-09-10 15:10:43 |
| 140.213.16.0/24 | 79,333 | 2026-09-10 15:10:43 |
| 140.213.254.0/24 | 75,577 | 2026-09-10 15:10:26 |
| 140.213.5.0/24 | 75,195 | 2026-09-10 15:08:39 |
| 140.213.13.0/24 | 75,167 | 2026-09-10 15:10:37 |
| 140.213.14.0/24 | 75,094 | 2026-09-10 15:10:37 |
| 140.213.35.0/24 | 74,914 | 2026-09-10 15:10:37 |
| 140.213.6.0/24 | 74,569 | 2026-09-10 15:08:39 |
| 140.213.9.0/24 | 74,521 | 2026-09-10 15:08:39 |
| 140.213.108.0/24 | 73,979 | 2026-09-10 15:09:08 |
| 140.213.86.0/24 | 73,839 | 2026-09-10 15:09:08 |
| 140.213.87.0/24 | 73,752 | 2026-09-10 15:09:08 |
| 140.213.144.0/24 | 73,201 | 2026-09-10 15:06:55 |
| 112.215.133.0/24 | 72,858 | 2026-09-10 15:09:52 |
| 112.215.145.0/24 | 72,752 | 2026-09-10 15:09:52 |
| 112.215.140.0/24 | 72,750 | 2026-09-10 15:09:52 |
| 112.215.122.0/24 | 72,737 | 2026-09-10 15:09:52 |
Mostrando os principais 50 of 339 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS24203?
AS24203 é um Autonomous System Number atribuído a PT XL Axiata. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS24203 anuncia?
AS24203 anuncia 122.1K endereços IPv4 distribuídos por 145 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Indonesia.
Quem opera o AS24203?
AS24203 é operado por PT XL Axiata. A organização está sediada em Indonesia. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS24203 está registrado?
AS24203 está registrado em Indonesia. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.