AS28220
Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A.
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 8 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS28220 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 186.219.144.0/20 | AS28220, AS262992 | 2026-09-11 16:25:56 |
| 177.8.50.0/23 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
| 177.8.48.0/23 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
| 177.55.58.0/23 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
| 177.55.48.0/20 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
| 177.55.50.0/23 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
| 177.55.60.0/23 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
| 177.55.54.0/23 | AS28220, AS262493 | 2026-09-10 12:55:45 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 4 internet exchanges: IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Natal: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) João Pessoa: ATM/MLPA
AS28220 — pegada global de IP
Cidades onde AS28220 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS28220 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 179.190.184.0/21 | 3,700,585 | 2026-09-11 16:24:59 |
| 186.236.208.0/21 | 1,992,835 | 2026-09-11 16:15:09 |
| 177.130.192.0/19 | 456,357 | 2026-09-11 16:11:19 |
| 138.121.220.0/23 | 368,834 | 2026-07-23 17:14:59 |
| 177.55.60.0/23 | 351,336 | 2026-09-11 16:11:19 |
| 138.121.222.0/23 | 346,131 | 2026-07-23 17:14:59 |
| 177.55.62.0/23 | 345,484 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.55.56.0/23 | 344,541 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.55.58.0/23 | 344,098 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.55.48.0/23 | 343,682 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.55.52.0/23 | 343,645 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.55.54.0/23 | 343,354 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.8.48.0/23 | 343,263 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 187.73.222.0/23 | 338,771 | 2026-09-02 19:23:37 |
| 189.45.16.0/20 | 315,702 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 187.86.96.0/20 | 315,570 | 2026-09-11 16:17:55 |
| 191.6.80.0/21 | 307,733 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 177.137.192.0/20 | 305,364 | 2026-09-11 16:22:55 |
| 45.4.64.0/22 | 289,266 | 2026-09-11 16:11:48 |
| 138.121.220.0/22 | 280,542 | 2026-09-11 16:07:18 |
| 187.86.104.0/21 | 259,423 | 2026-09-11 16:17:55 |
| 186.208.215.0/24 | 259,271 | 2026-09-11 16:07:19 |
| 186.251.119.0/24 | 258,073 | 2026-09-11 16:07:19 |
| 186.251.116.0/24 | 257,897 | 2026-09-11 16:07:19 |
| 186.251.113.0/24 | 257,613 | 2026-09-11 16:22:58 |
| 186.251.115.0/24 | 257,378 | 2026-09-11 16:22:57 |
| 186.251.114.0/24 | 257,368 | 2026-09-11 16:22:58 |
| 186.251.117.0/24 | 256,169 | 2026-09-11 16:07:19 |
| 186.208.208.0/24 | 254,024 | 2026-09-11 16:07:49 |
| 187.110.208.0/24 | 227,351 | 2026-09-11 16:11:49 |
| 179.190.128.0/24 | 215,910 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 177.55.50.0/23 | 208,894 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.89.192.0/20 | 202,130 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 187.18.160.0/21 | 201,974 | 2026-09-11 16:14:51 |
| 189.124.136.0/24 | 199,441 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 187.60.64.0/23 | 198,876 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 131.108.228.0/22 | 197,109 | 2026-09-11 15:38:25 |
| 177.55.48.0/20 | 192,484 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 177.8.48.0/21 | 192,195 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 186.193.96.0/20 | 192,050 | 2026-09-11 16:07:18 |
| 177.8.50.0/23 | 190,601 | 2026-09-11 16:07:48 |
| 200.233.80.0/20 | 189,831 | 2026-09-11 16:22:55 |
| 179.190.208.0/21 | 183,505 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 189.124.240.0/21 | 183,478 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 189.124.200.0/21 | 183,437 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 187.61.224.0/21 | 183,427 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 189.124.143.0/24 | 183,258 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 189.124.156.0/22 | 183,212 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 189.124.142.0/24 | 183,057 | 2026-09-11 15:38:23 |
| 187.61.180.0/22 | 182,949 | 2026-09-11 15:38:23 |
Mostrando os principais 50 of 728 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS28220?
AS28220 é um Autonomous System Number atribuído a Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A.. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS28220 anuncia?
AS28220 anuncia 315.4K endereços IPv4 distribuídos por 70 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Brazil.
Quem opera o AS28220?
AS28220 é operado por Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A.. A organização está sediada em Brazil. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS28220 está registrado?
AS28220 está registrado em Brazil. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.