Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS37054 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 102.216.23.0/24 | AS37054, AS329072 | 2026-09-11 04:10:51 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 5 internet exchanges: LINX LON1: Main, France-IX Paris, Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro, MGIX: Peering, NAPAfrica IX Johannesburg: Peering
AS37054 — pegada global de IP
Cidades onde AS37054 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS37054 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 102.18.218.0/24 | 135,429 | 2026-08-17 14:05:55 |
| 102.17.176.0/23 | 70,815 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.128.0/19 | 68,780 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.216.23.0/24 | 68,341 | 2026-09-11 03:43:49 |
| 102.16.52.0/24 | 66,730 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.170.0/24 | 66,659 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.196.0/23 | 66,566 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.198.0/24 | 66,550 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.13.0/24 | 66,294 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.14.0/24 | 66,179 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 154.126.49.0/24 | 65,987 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.28.0/22 | 63,112 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 154.126.4.0/24 | 62,988 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.172.0/24 | 62,958 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.32.0/19 | 62,920 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.72.0/22 | 62,911 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.204.0/22 | 62,908 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.48.0/20 | 62,907 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.248.0/22 | 62,893 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.64.0/21 | 62,891 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.26.0/23 | 62,881 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.64.0/21 | 62,859 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.76.0/23 | 62,852 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.40.0/21 | 62,809 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.208.0/20 | 62,795 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.36.0/22 | 62,785 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.84.0/24 | 62,762 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.240.0/21 | 62,760 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.114.0/23 | 62,753 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.202.0/23 | 62,750 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.196.0/23 | 62,736 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.252.0/23 | 62,712 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.224.0/20 | 62,663 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.114.0/23 | 62,652 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.21.24.0/24 | 62,603 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 154.126.94.0/24 | 62,591 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 154.126.96.0/24 | 62,530 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 154.126.34.0/24 | 62,527 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 197.149.49.0/24 | 61,689 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.206.0/24 | 61,688 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 197.149.56.0/23 | 61,617 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.160.0/20 | 61,371 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.118.0/24 | 61,344 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.240.0/22 | 60,598 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.158.0/24 | 60,592 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.239.0/24 | 60,583 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.18.78.0/24 | 60,540 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.1.0/24 | 60,538 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.16.12.0/24 | 60,466 | 2026-09-11 03:43:03 |
| 102.17.68.0/24 | 60,434 | 2026-09-11 03:43:03 |
Mostrando os principais 50 of 271 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS37054?
AS37054 é um Autonomous System Number atribuído a Telecom Malagasy. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS37054 anuncia?
AS37054 anuncia 473.1K endereços IPv4 distribuídos por 15 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Madagascar.
Quem opera o AS37054?
AS37054 é operado por Telecom-Malagasy. A organização está sediada em Madagascar. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS37054 está registrado?
AS37054 está registrado em Madagascar. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.