Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 16 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS50340 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 95.213.160.0/24 | AS49505, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.39.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.49.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 194.28.206.0/24 | AS49505, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 88.212.218.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.48.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 31.184.217.0/24 | AS49505, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.43.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.34.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.45.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.50.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.41.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.40.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 23.111.37.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
| 88.212.224.0/24 | AS39134, AS50340 | 2026-09-11 05:55:52 |
Mostrando os 15 mais recentemente detectados de 16 prefixos MOAS. Muitos prefixos de múltiplas origens em grandes redes são benignos (anycast); veja todas as anomalias MOAS.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 7 internet exchanges: AMS-IX, MSK-IX Moscow: MSK-IX peering network, W-IX: vlan800, GNM-IX, Global-IX, MSK-IX Saint-Petersburg: MSK-IX Saint-Petersburg peering network, PITER-IX Moscow: MSK_PEERING_VLAN
AS50340 — pegada global de IP
Cidades onde AS50340 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS50340 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 141.98.232.0/24 | 1,266,877 | 2026-09-11 05:47:15 |
| 135.106.136.0/21 | 317,207 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 135.106.144.0/20 | 317,043 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 161.104.32.0/19 | 302,923 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 111.88.96.0/19 | 260,384 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 111.88.224.0/21 | 253,941 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 135.106.160.0/19 | 222,931 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 135.106.192.0/18 | 143,147 | 2026-09-11 05:47:34 |
| 155.212.176.0/21 | 139,198 | 2026-09-11 05:47:35 |
| 111.88.216.0/21 | 136,689 | 2026-09-11 05:47:35 |
| 5.44.43.0/24 | 57,410 | 2026-09-11 05:47:15 |
| 161.104.56.0/21 | 50,078 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 161.104.48.0/21 | 49,820 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 109.71.14.0/23 | 34,847 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 5.35.4.0/23 | 34,830 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 5.35.10.0/23 | 34,808 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 111.88.124.0/22 | 34,738 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 81.177.220.0/22 | 34,660 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 5.188.80.0/23 | 34,615 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 90.156.156.0/22 | 34,586 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 77.223.100.0/23 | 34,547 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 111.88.112.0/22 | 34,429 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 155.212.180.0/22 | 34,400 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 91.236.196.0/23 | 34,329 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 91.105.196.0/23 | 34,288 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 45.89.26.0/23 | 34,223 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 176.114.64.0/22 | 34,181 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 176.114.88.0/22 | 34,108 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 185.187.90.0/23 | 33,777 | 2026-09-11 05:47:24 |
| 79.143.26.0/24 | 30,948 | 2026-09-11 05:47:22 |
| 85.119.145.0/24 | 30,932 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 85.119.146.0/24 | 30,898 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 82.202.206.0/24 | 30,744 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 31.172.134.0/23 | 30,696 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 80.93.191.0/24 | 30,612 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 5.8.74.0/24 | 30,538 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 185.143.174.0/24 | 30,505 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 80.93.190.0/24 | 30,382 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 82.202.238.0/24 | 30,319 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 78.155.202.0/23 | 30,311 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 82.202.237.0/24 | 30,302 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 82.202.198.0/24 | 30,270 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 82.202.199.0/24 | 30,262 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 92.53.80.0/24 | 30,248 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 92.53.87.0/24 | 30,200 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 185.186.2.0/23 | 30,193 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 109.71.10.0/23 | 30,089 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 95.213.249.0/24 | 30,054 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 92.53.88.0/24 | 30,042 | 2026-09-11 05:47:20 |
| 37.9.6.0/23 | 29,574 | 2026-09-11 05:47:20 |
Mostrando os principais 50 of 679 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS50340?
AS50340 é um Autonomous System Number atribuído a JSC Selectel. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS50340 anuncia?
AS50340 anuncia 247.0K endereços IPv4 distribuídos por 309 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Russia.
Quem opera o AS50340?
AS50340 é operado por JSC Selectel. A organização está sediada em Russia. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS50340 está registrado?
AS50340 está registrado em Russia. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.