Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 10 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS5416 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 89.148.38.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-24 17:53:49 |
| 88.201.5.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-24 17:38:49 |
| 193.188.105.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-24 10:23:47 |
| 193.188.99.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 23:23:24 |
| 89.148.42.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 23:23:24 |
| 89.148.28.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 23:23:24 |
| 88.201.58.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 23:23:24 |
| 84.255.185.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 23:23:24 |
| 77.69.150.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 23:08:24 |
| 84.255.189.0/24 | AS5416, AS6453 | 2026-07-22 19:08:23 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 5 internet exchanges: UAE-IX: UAE-IX Peering LAN, DE-CIX Marseille: DE-CIX Marseille Peering LAN, AMS-IX, Manama IX: Main, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS5416 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 88.201.59.0/24 | 79,547 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 217.17.235.0/24 | 71,068 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 88.201.14.0/24 | 68,874 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 88.201.0.0/24 | 68,306 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 88.201.43.0/24 | 68,282 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 193.188.125.0/24 | 68,074 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 88.201.99.0/24 | 67,697 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 193.188.110.0/24 | 66,708 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 185.165.177.0/24 | 66,691 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.101.0/24 | 66,672 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.104.0/24 | 66,664 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.253.0/24 | 66,652 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.227.0/24 | 66,621 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.252.0/24 | 66,614 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.251.0/24 | 66,611 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.254.0/24 | 66,592 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.119.0/24 | 66,571 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.114.0/24 | 66,565 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.229.0/24 | 66,533 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.121.0/24 | 66,527 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.233.0/24 | 66,522 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 88.201.58.0/24 | 66,503 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 217.17.249.0/24 | 66,501 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.118.0/24 | 66,501 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.116.0/24 | 66,499 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.127.0/24 | 66,494 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.99.0/24 | 66,451 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.247.0/24 | 66,443 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.230.0/24 | 66,431 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.124.0/24 | 66,409 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 217.17.228.0/24 | 66,388 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.107.0/24 | 66,377 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.97.0/24 | 66,365 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.126.0/24 | 66,355 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.108.0/24 | 66,347 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.117.0/24 | 66,309 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.106.0/24 | 66,285 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.113.0/24 | 66,274 | 2026-07-24 15:47:06 |
| 89.148.54.0/24 | 66,188 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 193.188.96.0/24 | 66,089 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 193.188.109.0/24 | 66,056 | 2026-07-24 16:13:22 |
| 89.148.55.0/24 | 66,018 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 88.201.61.0/24 | 66,014 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 89.148.42.0/24 | 66,004 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 89.148.63.0/24 | 65,961 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 89.148.57.0/24 | 65,951 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 88.201.100.0/24 | 65,942 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 89.148.62.0/24 | 65,907 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 88.201.62.0/24 | 65,896 | 2026-07-24 16:36:09 |
| 88.201.36.0/24 | 65,857 | 2026-07-24 16:36:09 |
Mostrando os principais 50 of 842 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS5416?
AS5416 é um Autonomous System Number atribuído a Beyon B.s.c.. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS5416 anuncia?
AS5416 anuncia 124.4K endereços IPv4 distribuídos por 9 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Bahrain.
Quem opera o AS5416?
AS5416 é operado por Beyon B.s.c.. A organização está sediada em Bahrain. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS5416 está registrado?
AS5416 está registrado em Bahrain. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.