AS6762
TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Telecom Italia Sparkle
Telecom Italia Sparkle S.p.A. is an Italian telecommunications company owned by Telecom Italia S.p.A.
⚠ 4 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS6762 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 93.114.195.0/24 | AS5511, AS6762 | 2026-09-10 16:40:46 |
| 0.0.0.0/0 | AS6762, AS212271 | 2026-09-10 16:40:46 |
| 50.114.16.0/24 | AS6762, AS152179 | 2026-09-10 16:40:46 |
| 179.61.239.0/24 | AS6762, AS7843, AS30058 | 2026-09-10 16:40:46 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 12 internet exchanges: Equinix Palo Alto, LINX LON1: Main, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, Equinix Ashburn, AMS-IX, DE-CIX Palermo: DE-CIX Palermo Peering LAN, Equinix Singapore, DE-CIX Istanbul: DE-CIX Istanbul Peering LAN, AR-IX Cabase - Argentina, IXPN Lagos, …
AS6762 — pegada global de IP
Cidades onde AS6762 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS6762 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 2.20.112.0/22 | 57,866 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 2.16.70.0/23 | 57,764 | 2026-09-10 16:33:29 |
| 2.20.109.0/24 | 57,679 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 2.21.2.0/24 | 57,598 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 2.20.110.0/24 | 57,597 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 2.20.242.0/24 | 57,574 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 14.102.18.0/24 | 54,713 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 14.102.17.0/24 | 54,684 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 14.102.16.0/24 | 54,671 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 14.102.19.0/24 | 54,626 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 5.180.177.0/24 | 52,849 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.44.51.0/24 | 52,798 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.12.128.0/20 | 52,763 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.49.64.0/21 | 52,664 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 2.16.220.0/22 | 52,535 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 2.16.19.0/24 | 52,469 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.197.200.0/23 | 52,443 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.50.176.0/20 | 52,407 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.34.64.0/20 | 52,388 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.197.56.0/23 | 52,164 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 23.201.80.0/21 | 52,145 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.27.5.0/24 | 50,786 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 46.244.111.0/24 | 49,561 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 37.72.135.0/24 | 47,707 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.205.48.0/22 | 47,382 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 23.55.48.0/24 | 47,020 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 23.38.167.0/24 | 47,000 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 50.114.207.0/24 | 46,081 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 50.114.17.0/24 | 45,680 | 2026-09-10 16:41:54 |
| 50.114.205.0/24 | 45,649 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 51.146.191.0/24 | 45,638 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 50.114.156.0/22 | 45,628 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 51.146.211.0/24 | 45,596 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 85.203.30.0/24 | 44,358 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 85.203.29.0/24 | 44,319 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 85.203.31.0/24 | 44,311 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 85.203.28.0/24 | 44,207 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 89.39.163.0/24 | 44,099 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 89.33.85.0/24 | 44,076 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 89.39.164.0/24 | 44,061 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 103.138.79.0/24 | 43,329 | 2026-09-10 16:33:29 |
| 107.150.168.0/24 | 42,715 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 107.150.172.0/24 | 42,623 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 64.145.26.0/23 | 42,461 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 64.105.230.0/23 | 42,434 | 2026-09-10 16:33:29 |
| 64.255.12.0/23 | 42,398 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 66.167.76.0/23 | 42,163 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 92.122.68.0/22 | 41,983 | 2026-09-10 16:33:43 |
| 88.221.28.0/22 | 41,979 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 88.221.100.0/22 | 41,939 | 2026-09-10 16:33:30 |
Mostrando os principais 50 of 342 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS6762?
AS6762 é um Autonomous System Number atribuído a TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS6762 anuncia?
AS6762 anuncia 289.8K endereços IPv4 distribuídos por 239 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Italy.
Quem opera o AS6762?
AS6762 é operado por TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.. A organização está sediada em Italy. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS6762 está registrado?
AS6762 está registrado em Italy. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.