AS138407
The Internet Data Center of Guizhou Mobile Communication Company Limited
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 6 MOAS-префиксes — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS138407 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 139.9.248.0/22 | AS58519, AS138407 | 2026-09-11 13:55:55 |
| 140.210.224.0/20 | AS58519, AS138407 | 2026-09-11 13:55:55 |
| 140.210.192.0/19 | AS58519, AS138407 | 2026-09-11 13:55:55 |
| 139.9.144.0/20 | AS58519, AS138407 | 2026-09-11 13:55:55 |
| 122.9.128.0/19 | AS58519, AS138407 | 2026-09-11 13:55:55 |
| 139.9.224.0/20 | AS58519, AS138407 | 2026-09-11 13:55:55 |
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS138407 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 117.187.202.0/24 | 81,917 | 2026-09-11 13:47:09 |
| 117.187.38.0/24 | 10,604 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.132.0/24 | 10,547 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.209.0/24 | 10,519 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.22.0/24 | 10,514 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.210.0/24 | 10,463 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.180.0/23 | 10,460 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.243.0/24 | 10,446 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.190.0/24 | 10,423 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.7.0/24 | 10,421 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.40.0/23 | 10,417 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.191.0/24 | 10,410 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.212.0/22 | 10,408 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.222.0/23 | 10,400 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.242.0/24 | 10,390 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.147.0/24 | 10,389 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.132.0/22 | 10,388 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.244.0/24 | 10,386 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.207.0/24 | 10,376 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.232.0/22 | 10,371 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.214.0/24 | 10,365 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.208.0/22 | 10,358 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.46.0/24 | 10,357 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.246.0/24 | 10,353 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.215.0/24 | 10,353 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.38.0/23 | 10,344 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.185.0/24 | 10,337 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.184.0/24 | 10,335 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.230.0/23 | 10,335 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.195.0/24 | 10,334 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.218.0/24 | 10,332 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.247.0/24 | 10,329 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.221.0/24 | 10,328 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.245.0/24 | 10,326 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.187.0/24 | 10,323 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.206.0/24 | 10,322 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.223.0/24 | 10,321 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.240.0/24 | 10,321 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.220.0/24 | 10,318 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.198.0/24 | 10,318 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.216.0/24 | 10,318 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.236.0/24 | 10,316 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.136.0/24 | 10,316 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.238.0/24 | 10,315 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.221.0/24 | 10,314 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.182.0/24 | 10,312 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.21.0/24 | 10,312 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.142.0/24 | 10,312 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.187.186.0/24 | 10,311 | 2026-09-11 13:29:31 |
| 117.135.216.0/24 | 10,309 | 2026-09-11 13:29:31 |
Показаны лучшие 50 of 114 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS138407?
AS138407 — это номер автономной системы, присвоенный The Internet Data Center of Guizhou Mobile Communication Company Limited. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS138407?
AS138407 объявляет 30.5K IPv4-адресов, распределенных по 47 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в China.
Кто управляет AS138407?
AS138407 управляется The Internet Data Center of Guizhou Mobile Communication Company Limited. Организация базируется в China. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS138407?
AS138407 зарегистрирована в China. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.