AS150706
Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd.
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 21 MOAS-префиксes — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS150706 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 156.236.126.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 116.89.243.0/24 | AS137443, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 103.80.31.0/24 | AS137443, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 154.223.178.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 116.89.240.0/24 | AS137443, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 103.80.28.0/24 | AS137443, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 103.80.29.0/24 | AS137443, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 154.220.3.0/24 | AS17561, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 116.89.242.0/24 | AS137443, AS150706 | 2026-09-12 01:10:59 |
| 45.192.161.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 00:40:59 |
| 156.236.108.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 00:40:59 |
| 45.192.160.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 00:40:59 |
| 156.236.127.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 00:40:59 |
| 154.223.181.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 00:40:59 |
| 45.192.187.0/24 | AS149014, AS150706 | 2026-09-12 00:40:59 |
Показаны 15 самых последних обнаруженных из 21 MOAS-префиксов. Многие префиксы с множественным происхождением в крупных сетях являются безопасными (anycast); см. все MOAS-аномалии.
AS150706 — глобальный IP-след
Города, где AS150706 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS150706 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 185.78.104.0/24 | 30,090 | 2026-09-12 00:58:07 |
| 103.50.252.0/24 | 28,823 | 2026-09-12 00:57:36 |
| 45.192.184.0/24 | 28,264 | 2026-09-12 00:48:14 |
| 116.89.240.0/24 | 27,655 | 2026-09-12 00:58:07 |
| 103.117.72.0/24 | 27,567 | 2026-09-12 00:58:07 |
| 116.89.241.0/24 | 26,730 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 116.89.243.0/24 | 26,607 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 116.89.242.0/24 | 26,526 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 103.80.29.0/24 | 26,300 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 103.80.31.0/24 | 26,039 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 103.80.28.0/24 | 26,031 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 154.223.170.0/24 | 26,002 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 103.80.30.0/24 | 25,964 | 2026-09-11 23:36:47 |
| 45.192.188.0/24 | 24,714 | 2026-09-11 00:53:07 |
| 45.192.182.0/24 | 22,529 | 2026-09-12 00:48:11 |
| 156.255.2.0/23 | 21,783 | 2026-09-12 00:31:00 |
| 156.255.3.0/24 | 20,942 | 2026-09-09 21:16:11 |
| 156.255.2.0/24 | 20,216 | 2026-09-09 21:16:11 |
| 156.236.125.0/24 | 20,137 | 2026-09-12 00:48:11 |
| 156.236.115.0/24 | 19,490 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 156.236.116.0/24 | 19,468 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 156.236.97.0/24 | 19,109 | 2026-09-12 00:48:14 |
| 156.236.113.0/24 | 18,637 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 154.223.188.0/24 | 18,617 | 2026-09-12 00:48:11 |
| 156.236.110.0/24 | 18,567 | 2026-09-12 00:48:14 |
| 156.236.112.0/24 | 18,485 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 154.223.180.0/24 | 18,462 | 2026-09-12 00:48:14 |
| 45.192.183.0/24 | 16,938 | 2026-09-12 00:48:16 |
| 154.48.236.0/24 | 16,731 | 2026-09-12 00:30:52 |
| 154.48.244.0/24 | 16,687 | 2026-09-12 00:30:57 |
| 45.192.173.0/24 | 16,594 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 154.223.183.0/24 | 16,580 | 2026-09-12 00:48:11 |
| 45.192.186.0/24 | 16,517 | 2026-09-12 00:48:16 |
| 154.223.182.0/24 | 16,319 | 2026-09-12 00:48:11 |
| 45.192.162.0/24 | 16,236 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 154.223.178.0/24 | 15,314 | 2026-09-11 20:19:15 |
| 154.48.253.0/24 | 15,167 | 2026-09-12 00:30:57 |
| 154.48.252.0/24 | 15,149 | 2026-09-12 00:31:00 |
| 45.192.174.0/24 | 15,141 | 2026-09-12 00:48:13 |
| 154.48.229.0/24 | 14,968 | 2026-09-12 00:31:00 |
| 154.48.251.0/24 | 14,880 | 2026-09-12 00:30:54 |
| 154.48.239.0/24 | 14,795 | 2026-09-12 00:30:52 |
| 154.48.226.0/24 | 14,789 | 2026-09-12 00:30:52 |
| 154.48.240.0/24 | 14,740 | 2026-09-12 00:30:54 |
| 154.48.227.0/24 | 14,691 | 2026-09-12 00:30:54 |
| 156.236.111.0/24 | 14,552 | 2026-09-12 00:31:00 |
| 154.48.245.0/24 | 14,400 | 2026-09-12 00:30:54 |
| 154.223.168.0/24 | 14,300 | 2026-09-11 00:54:19 |
| 154.48.237.0/24 | 14,047 | 2026-09-12 00:30:54 |
| 154.48.250.0/24 | 13,708 | 2026-09-12 00:30:52 |
Показаны лучшие 50 of 87 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS150706?
AS150706 — это номер автономной системы, присвоенный Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd.. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS150706?
AS150706 объявляет 14.6K IPv4-адресов, распределенных по 41 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Hong Kong.
Кто управляет AS150706?
AS150706 управляется Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd.. Организация базируется в Hong Kong. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS150706?
AS150706 зарегистрирована в Hong Kong. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.