Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS-префикс — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS18001 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 6 internet exchanges: AMS-IX, Equinix Singapore, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN, Colocix Internet Exchange, DE-CIX Mumbai: DE-CIX Mumbai Peering LAN
AS18001 — глобальный IP-след
Города, где AS18001 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS18001 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 175.157.80.0/21 | 36,720 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 103.2.148.0/22 | 32,686 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.8.0/21 | 32,430 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 203.189.64.0/20 | 31,817 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.124.160.0/19 | 31,646 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.32.0/21 | 31,623 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 223.224.0.0/19 | 31,588 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.69.192.0/20 | 31,548 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.0.0/18 | 31,533 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 203.153.220.0/22 | 31,433 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 182.161.0.0/19 | 31,350 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.96.0/19 | 31,334 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.48.0/21 | 31,301 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.64.0/19 | 31,232 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.0.0/17 | 31,216 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.56.0/21 | 30,911 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.8.0/21 | 30,861 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.32.0/21 | 30,847 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.64.0/21 | 30,835 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.124.168.0/21 | 30,813 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 43.228.108.0/22 | 30,813 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.96.0/21 | 30,781 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.124.160.0/21 | 30,732 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 103.227.244.0/22 | 30,701 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.0.0/18 | 30,685 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.16.0/21 | 30,619 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.40.0/22 | 30,594 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.56.0/21 | 30,563 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 203.189.64.0/21 | 30,541 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 125.214.160.0/19 | 30,513 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.88.0/21 | 30,489 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 203.189.72.0/21 | 30,460 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.124.184.0/21 | 30,444 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.69.200.0/21 | 30,424 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.0.0/21 | 30,411 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.0.0/21 | 30,407 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.69.192.0/21 | 30,391 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 202.124.176.0/21 | 30,388 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.80.0/21 | 30,355 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 111.223.128.0/18 | 30,258 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 103.210.128.0/23 | 30,229 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.116.0/22 | 30,226 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.24.0/21 | 30,217 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.72.0/21 | 30,207 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.48.0/21 | 30,096 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 122.255.24.0/21 | 30,095 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 123.231.44.0/22 | 30,072 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 103.87.12.0/22 | 29,813 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 103.96.226.0/23 | 29,349 | 2026-09-11 03:53:42 |
| 125.214.187.0/24 | 28,162 | 2026-09-11 03:53:41 |
Показаны лучшие 50 of 168 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS18001?
AS18001 — это номер автономной системы, присвоенный Dialog Axiata PLC.. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS18001?
AS18001 объявляет 184.3K IPv4-адресов, распределенных по 20 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Sri Lanka.
Кто управляет AS18001?
AS18001 управляется Dialog Axiata PLC.. Организация базируется в Sri Lanka. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS18001?
AS18001 зарегистрирована в Sri Lanka. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.