Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 9 MOAS-префиксes — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS219427 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 82.21.66.0/24 | AS5089, AS219427 | 2026-09-11 00:55:49 |
| 82.23.150.0/24 | AS5089, AS219427 | 2026-09-11 00:55:49 |
| 82.21.127.0/24 | AS5089, AS219427 | 2026-09-11 00:55:49 |
| 82.25.132.0/24 | AS5089, AS219427 | 2026-09-11 00:55:49 |
| 178.93.118.0/24 | AS219105, AS219427 | 2026-09-11 00:55:49 |
| 181.215.40.0/24 | AS205489, AS219427 | 2026-09-10 15:55:47 |
| 84.75.42.0/24 | AS201907, AS219427 | 2026-09-10 14:40:46 |
| 51.146.244.0/24 | AS199550, AS219427 | 2026-09-10 14:10:46 |
| 82.109.144.0/24 | AS197256, AS219427 | 2026-09-09 11:10:31 |
AS219427 — глобальный IP-след
Города, где AS219427 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS219427 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 74.0.57.0/24 | 49,282 | 2026-09-10 16:02:45 |
| 137.83.79.0/24 | 13,753 | 2026-08-19 02:07:27 |
| 82.22.37.0/24 | 11,859 | 2026-07-30 06:59:40 |
| 50.2.14.0/24 | 11,782 | 2026-08-19 04:36:58 |
| 212.189.96.0/24 | 10,998 | 2026-09-09 13:33:04 |
| 212.100.167.0/24 | 10,659 | 2026-09-09 13:33:04 |
| 64.187.226.0/24 | 10,621 | 2026-08-19 05:06:12 |
| 87.86.19.0/24 | 10,558 | 2026-09-08 15:32:07 |
| 178.92.16.0/24 | 10,255 | 2026-08-19 03:50:17 |
| 162.223.192.0/24 | 9,961 | 2026-08-04 15:04:30 |
| 160.202.110.0/24 | 9,805 | 2026-08-04 15:12:54 |
| 68.166.244.0/24 | 9,715 | 2026-09-10 15:54:14 |
| 87.82.241.0/24 | 9,668 | 2026-09-09 14:23:23 |
| 92.113.162.0/24 | 9,316 | 2026-09-09 17:25:16 |
| 69.33.214.0/24 | 9,174 | 2026-09-09 13:33:04 |
| 68.166.211.0/24 | 9,117 | 2026-07-30 06:58:43 |
| 64.204.234.0/24 | 9,088 | 2026-09-10 15:48:49 |
| 82.24.21.0/24 | 9,019 | 2026-07-30 06:59:40 |
| 82.23.137.0/24 | 8,839 | 2026-07-30 07:11:14 |
| 188.221.190.0/24 | 8,035 | 2026-08-19 04:01:37 |
| 212.189.98.0/24 | 7,975 | 2026-09-09 12:50:39 |
| 64.204.9.0/24 | 7,937 | 2026-09-09 13:43:30 |
| 87.83.121.0/24 | 7,856 | 2026-07-30 06:58:43 |
| 199.235.180.0/24 | 7,639 | 2026-08-04 15:36:57 |
| 162.248.214.0/24 | 7,354 | 2026-08-04 15:19:08 |
| 181.215.40.0/24 | 7,333 | 2026-09-10 15:18:02 |
| 68.166.227.0/24 | 7,329 | 2026-09-10 15:54:14 |
| 87.83.62.0/24 | 7,217 | 2026-08-23 15:27:37 |
| 68.166.238.0/24 | 7,048 | 2026-09-10 15:54:14 |
| 212.135.245.0/24 | 6,973 | 2026-08-23 15:27:37 |
| 69.33.215.0/24 | 6,965 | 2026-09-07 19:26:45 |
| 144.225.252.0/24 | 6,868 | 2026-08-19 02:25:25 |
| 68.166.247.0/24 | 6,846 | 2026-09-10 16:02:45 |
| 87.83.198.0/24 | 6,804 | 2026-09-08 20:37:00 |
| 79.176.121.0/24 | 6,733 | 2026-07-30 07:08:20 |
| 79.182.255.0/24 | 6,724 | 2026-07-30 07:08:20 |
| 104.166.90.0/24 | 6,687 | 2026-09-09 09:51:38 |
| 64.204.232.0/24 | 6,612 | 2026-09-10 15:48:49 |
| 64.204.238.0/24 | 6,604 | 2026-09-10 15:54:14 |
| 87.84.133.0/24 | 6,539 | 2026-08-28 11:04:31 |
| 64.204.131.0/24 | 6,506 | 2026-09-10 15:29:28 |
| 68.166.241.0/24 | 6,379 | 2026-09-10 15:54:14 |
| 212.189.97.0/24 | 6,225 | 2026-09-09 12:50:39 |
| 64.204.129.0/24 | 6,153 | 2026-09-09 04:11:48 |
| 194.231.135.0/24 | 6,124 | 2026-09-09 13:43:30 |
| 87.82.233.0/24 | 6,078 | 2026-09-10 16:30:49 |
| 79.176.212.0/24 | 6,073 | 2026-08-12 16:23:44 |
| 45.43.218.0/24 | 6,056 | 2026-09-02 06:28:06 |
| 217.8.203.0/24 | 6,001 | 2026-09-09 08:36:43 |
| 74.1.132.0/24 | 5,993 | 2026-09-10 16:02:45 |
Показаны лучшие 50 of 368 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS219427?
AS219427 — это номер автономной системы, присвоенный Vertexcore. Pte. Ltd.. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS219427?
AS219427 объявляет 59.1K IPv4-адресов, распределенных по 226 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Singapore.
Кто управляет AS219427?
AS219427 управляется Vertexcore. Pte. Ltd.. Организация базируется в Singapore. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS219427?
AS219427 зарегистрирована в Singapore. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.