Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 MOAS-префиксes — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS51847 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 141.11.213.0/24 | AS51847, AS212477 | 2026-07-21 21:08:14 |
| 141.11.212.0/24 | AS51847, AS212477 | 2026-07-21 21:08:14 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 8 internet exchanges: HKIX: HKIX Peering LAN, Equinix Hong Kong, Equinix Tokyo, BBIX Tokyo, Equinix Singapore, SGIX: Peering LAN, JPNAP Tokyo: Peering, JPIX TOKYO
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS51847 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 157.254.39.0/24 | 403,144 | 2026-07-23 10:04:26 |
| 206.237.113.0/24 | 394,888 | 2026-07-23 10:03:02 |
| 206.237.112.0/24 | 394,646 | 2026-07-23 10:03:02 |
| 38.207.128.0/24 | 358,680 | 2026-07-23 10:35:08 |
| 38.207.129.0/24 | 355,891 | 2026-07-23 10:35:07 |
| 103.76.87.0/24 | 128,358 | 2026-06-02 11:15:04 |
| 116.206.93.0/24 | 59,724 | 2026-07-23 09:53:14 |
| 116.206.92.0/24 | 59,722 | 2026-07-23 09:53:14 |
| 154.18.170.0/24 | 22,219 | 2026-07-23 10:06:01 |
| 103.76.85.0/24 | 22,183 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 45.62.168.0/23 | 18,124 | 2026-07-23 10:06:01 |
| 38.207.141.0/24 | 17,918 | 2026-07-23 10:06:27 |
| 43.255.191.0/24 | 17,793 | 2026-07-23 10:06:27 |
| 206.237.117.0/24 | 10,428 | 2026-07-23 10:35:12 |
| 157.254.38.0/24 | 9,261 | 2026-07-23 10:35:20 |
| 38.207.142.0/24 | 7,854 | 2026-07-23 10:03:02 |
| 38.207.143.0/24 | 7,790 | 2026-07-23 10:03:02 |
| 103.172.183.0/24 | 7,627 | 2026-07-23 10:54:11 |
| 103.172.182.0/24 | 7,615 | 2026-07-23 10:54:11 |
| 140.235.36.0/24 | 7,586 | 2026-07-23 10:03:02 |
| 157.254.178.0/23 | 6,688 | 2026-07-23 10:03:48 |
| 141.11.213.0/24 | 6,659 | 2026-07-23 10:20:53 |
| 141.11.212.0/24 | 6,648 | 2026-07-23 10:20:53 |
| 103.24.207.0/24 | 5,957 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 103.100.158.0/24 | 5,345 | 2026-07-23 10:05:54 |
| 103.137.215.0/24 | 5,192 | 2026-07-23 09:37:07 |
| 84.54.2.0/24 | 4,902 | 2026-07-08 02:32:29 |
| 2.26.156.0/24 | 4,385 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 157.254.253.0/24 | 4,141 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 147.79.59.0/24 | 4,090 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 154.40.52.0/23 | 4,069 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 82.21.206.0/24 | 4,060 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 157.254.252.0/23 | 4,036 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 82.41.138.0/23 | 4,013 | 2026-06-25 14:09:31 |
| 23.26.80.0/24 | 4,013 | 2026-07-23 09:36:56 |
| 38.207.131.0/24 | 3,972 | 2026-07-23 10:05:02 |
| 123.108.70.0/24 | 3,966 | 2026-07-23 09:53:14 |
| 150.241.211.0/24 | 3,959 | 2026-07-23 10:05:01 |
| 84.54.3.0/24 | 3,917 | 2026-06-30 06:45:47 |
| 89.116.89.0/24 | 3,905 | 2026-07-23 09:37:02 |
| 209.146.123.0/24 | 3,903 | 2026-07-23 09:53:15 |
| 117.120.180.0/22 | 3,883 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.176.0/22 | 3,882 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.128.0/22 | 3,881 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.144.0/22 | 3,880 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.172.0/22 | 3,879 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.140.0/22 | 3,878 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.168.0/22 | 3,877 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 117.120.132.0/22 | 3,871 | 2026-07-23 10:03:01 |
| 38.207.137.0/24 | 3,868 | 2026-07-23 10:05:01 |
Показаны лучшие 50 of 101 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS51847?
AS51847 — это номер автономной системы, присвоенный Nearoute Limited. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS51847?
AS51847 объявляет 24.1K IPv4-адресов, распределенных по 41 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Japan.
Кто управляет AS51847?
AS51847 управляется Nearoute Limited.. Организация базируется в Japan. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS51847?
AS51847 зарегистрирована в Japan. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.