AS58834
Guangdong Cable Corporation Limited
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 6 MOAS-префиксes — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS58834 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 202.168.160.0/19 | AS17816, AS58834 | 2026-09-11 01:10:49 |
| 124.240.0.0/17 | AS17816, AS58834 | 2026-09-11 01:10:49 |
| 203.132.32.0/19 | AS17816, AS58834 | 2026-09-11 01:10:49 |
| 211.154.176.0/20 | AS17816, AS58834 | 2026-09-11 01:10:49 |
| 49.239.192.0/18 | AS17816, AS58834 | 2026-09-11 01:10:49 |
| 43.243.244.0/22 | AS17816, AS58834 | 2026-09-09 04:40:29 |
AS58834 — глобальный IP-след
Города, где AS58834 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS58834 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 124.240.0.0/19 | 13,577 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 43.243.246.0/23 | 13,345 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 43.243.244.0/23 | 13,306 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 124.240.32.0/19 | 13,305 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 124.240.0.0/18 | 13,300 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 119.2.128.0/17 | 13,283 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 202.41.152.0/22 | 13,278 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 211.154.176.0/21 | 13,276 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 119.40.128.0/17 | 13,267 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 202.168.160.0/20 | 13,266 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 202.41.156.0/22 | 13,266 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 119.42.0.0/19 | 13,264 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 124.240.64.0/20 | 9,586 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 202.168.180.0/22 | 9,533 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 202.168.176.0/21 | 9,528 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 103.27.26.0/23 | 9,520 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 103.27.24.0/24 | 9,520 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 202.168.160.0/21 | 9,514 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 119.2.192.0/18 | 9,513 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 124.240.0.0/20 | 9,510 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 119.2.128.0/19 | 9,505 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 202.168.184.0/21 | 9,505 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 202.168.177.0/24 | 9,482 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 119.2.160.0/19 | 9,480 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 202.168.168.0/21 | 9,479 | 2026-09-11 00:59:14 |
| 202.168.188.0/22 | 9,472 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 119.2.192.0/20 | 9,472 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 202.168.162.0/23 | 9,470 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 124.240.0.0/17 | 8,783 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 103.27.24.0/22 | 8,731 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 203.132.32.0/19 | 8,698 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 202.168.160.0/19 | 8,694 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 211.154.176.0/20 | 8,673 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 124.240.32.0/20 | 7,110 | 2026-09-11 00:59:09 |
| 49.239.192.0/18 | 1,757 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 124.240.16.0/20 | 1,283 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 124.240.48.0/20 | 1,271 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 124.240.96.0/20 | 1,269 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 202.168.185.0/24 | 1,267 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 124.240.80.0/20 | 1,263 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 124.29.0.0/17 | 1,255 | 2026-09-10 21:47:10 |
| 124.240.112.0/20 | 1,242 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 119.32.0.0/18 | 1,214 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 43.243.244.0/22 | 1,100 | 2026-09-11 00:34:49 |
| 119.2.255.0/24 | 634 | 2026-07-30 06:24:07 |
| 116.199.0.0/18 | 102 | 2026-09-05 21:21:32 |
| 124.29.0.0/19 | 67 | 2026-09-10 21:42:39 |
| 49.239.192.0/19 | 52 | 2026-05-25 11:09:45 |
| 203.132.32.0/20 | 46 | 2026-05-25 11:09:33 |
| 203.132.48.0/20 | 46 | 2026-05-25 11:09:33 |
Показаны лучшие 50 of 52 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS58834?
AS58834 — это номер автономной системы, присвоенный Guangdong Cable Corporation Limited. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS58834?
AS58834 объявляет 120.8K IPv4-адресов, распределенных по 13 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в China.
Кто управляет AS58834?
AS58834 управляется Guangdong Cable Corporation Limited. Организация базируется в China. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS58834?
AS58834 зарегистрирована в China. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.