Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 5 MOAS-префиксes — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS834 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 95.134.160.0/24 | AS834, AS40676 | 2026-09-10 15:40:46 |
| 82.109.69.0/24 | AS834, AS198475 | 2026-09-10 09:25:43 |
| 178.93.229.0/24 | AS834, AS20473 | 2026-09-09 11:10:31 |
| 82.109.144.0/24 | AS834, AS197256 | 2026-09-09 11:10:31 |
| 93.119.107.0/24 | AS834, AS197256, AS198486 | 2026-09-09 07:25:30 |
Network profile
Source: PeeringDB →AS834 — глобальный IP-след
Города, где AS834 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS834 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 69.33.193.0/24 | 80,922 | 2026-09-02 08:00:07 |
| 69.33.194.0/23 | 76,784 | 2026-08-17 17:23:37 |
| 64.204.65.0/24 | 66,132 | 2026-06-03 00:05:42 |
| 108.186.244.0/24 | 32,727 | 2026-08-17 19:00:36 |
| 69.33.196.0/22 | 30,399 | 2026-07-13 06:46:19 |
| 93.119.107.0/24 | 24,153 | 2026-08-04 14:02:00 |
| 151.242.128.0/24 | 16,743 | 2026-06-22 23:50:29 |
| 151.242.195.0/24 | 16,740 | 2026-06-03 07:09:19 |
| 151.243.29.0/24 | 15,225 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.240.0/24 | 15,175 | 2026-06-22 02:59:29 |
| 151.243.16.0/23 | 15,152 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.119.0/24 | 15,134 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.243.186.0/23 | 15,102 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.243.30.0/24 | 15,101 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.243.45.0/24 | 15,092 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.229.0/24 | 15,085 | 2026-06-12 02:10:39 |
| 151.244.238.0/23 | 15,077 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.246.0/24 | 15,072 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.227.0/24 | 15,050 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.243.27.0/24 | 15,048 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.230.0/24 | 15,042 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.243.60.0/23 | 15,023 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.251.0/24 | 15,014 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.243.0/24 | 15,007 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.244.4.0/24 | 14,991 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 151.243.184.0/24 | 14,983 | 2026-06-15 07:01:34 |
| 151.242.142.0/24 | 14,980 | 2026-06-01 13:00:22 |
| 191.222.32.0/21 | 10,591 | 2026-08-20 04:18:42 |
| 191.96.111.0/24 | 9,143 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 95.134.175.0/24 | 9,099 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 91.124.197.0/24 | 8,983 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 95.134.160.0/24 | 8,982 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 92.112.109.0/24 | 8,943 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 92.112.47.0/24 | 8,932 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 95.135.173.0/24 | 8,928 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 151.244.122.0/23 | 8,926 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.153.0/24 | 8,911 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.149.0/24 | 8,889 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 151.244.136.0/23 | 8,888 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 151.241.152.0/23 | 8,882 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 91.124.206.0/24 | 8,881 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 151.244.160.0/23 | 8,877 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.151.0/24 | 8,875 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.138.0/24 | 8,874 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 95.135.103.0/24 | 8,866 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.154.0/24 | 8,844 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.157.0/24 | 8,804 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 151.243.138.0/23 | 8,801 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 151.244.120.0/23 | 8,797 | 2026-09-10 15:08:59 |
| 178.93.146.0/24 | 8,774 | 2026-09-10 15:08:59 |
Показаны лучшие 50 of 103 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS834?
AS834 — это номер автономной системы, присвоенный IPXO LLC. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS834?
AS834 объявляет 24.3K IPv4-адресов, распределенных по 54 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в United States.
Кто управляет AS834?
AS834 управляется IPXO LLC. Организация базируется в United States. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS834?
AS834 зарегистрирована в United States. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.