Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS-префикс — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS9050 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 185.133.64.0/24 | AS8708, AS8953, AS9050 | 2026-07-24 10:08:47 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 7 internet exchanges: BIX, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, LINX LON1: Main, Balcan-IX, AMS-IX, InterLAN-IX: InterLAN Peering Network, NetIX: NetIX
AS9050 — глобальный IP-след
Города, где AS9050 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS9050 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 193.231.107.0/24 | 2,515,930 | 2026-07-24 10:03:22 |
| 193.231.104.0/24 | 216,249 | 2026-07-24 09:56:44 |
| 92.87.133.0/24 | 172,075 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 188.214.141.0/24 | 33,937 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 86.104.66.0/24 | 29,750 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 94.177.107.0/24 | 28,120 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 31.14.20.0/24 | 27,116 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.39.2.0/24 | 17,415 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.39.1.0/24 | 17,401 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.39.0.0/24 | 17,388 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 86.104.4.0/24 | 16,716 | 2026-07-24 09:45:30 |
| 89.47.250.0/23 | 16,287 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 193.230.152.0/24 | 15,388 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 85.120.65.0/24 | 15,241 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 92.87.20.0/24 | 13,606 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 89.39.4.0/24 | 13,319 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.39.3.0/24 | 13,317 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.39.5.0/24 | 13,311 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 92.87.142.0/24 | 11,851 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 92.87.173.0/24 | 11,101 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 89.39.67.0/24 | 10,685 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 92.85.0.0/16 | 9,934 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 92.87.0.0/16 | 9,834 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 92.86.0.0/16 | 9,800 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 92.87.17.0/24 | 9,748 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 92.87.52.0/24 | 9,565 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 109.103.0.0/16 | 9,070 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 92.87.174.0/24 | 9,009 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.122.0.0/16 | 9,001 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 109.97.0.0/16 | 8,998 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 109.101.0.0/16 | 8,985 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 92.87.175.0/24 | 8,964 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 109.99.189.0/24 | 8,960 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 89.123.0.0/16 | 8,949 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 89.121.128.0/17 | 8,941 | 2026-07-24 09:45:31 |
| 109.102.0.0/16 | 8,882 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 92.87.232.0/24 | 8,876 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 86.35.0.0/16 | 8,866 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 92.87.11.0/24 | 8,864 | 2026-07-24 09:45:20 |
| 86.35.128.0/17 | 8,840 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 86.35.14.0/24 | 8,839 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 89.121.64.0/18 | 8,818 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 86.34.0.0/15 | 8,814 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 86.34.0.0/16 | 8,813 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 86.35.16.0/20 | 8,805 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 84.243.64.0/18 | 8,797 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 89.121.0.0/16 | 8,785 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 86.35.64.0/18 | 8,782 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 89.120.0.0/16 | 8,776 | 2026-07-24 09:45:28 |
| 89.121.0.0/18 | 8,764 | 2026-07-24 09:45:28 |
Показаны лучшие 50 of 103 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS9050?
AS9050 — это номер автономной системы, присвоенный Orange Romania S.A.. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS9050?
AS9050 объявляет 1.47M IPv4-адресов, распределенных по 62 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Romania.
Кто управляет AS9050?
AS9050 управляется Orange Romania S.A.. Организация базируется в Romania. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS9050?
AS9050 зарегистрирована в Romania. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.