Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 16 MOAS 前缀es — 检测到多源 ASNs
所有 MOAS 异常 →此前由 AS37027 公告的稳定前缀现在也由另一个 ASN 公告(MOAS — 多源 AS),这是通过我们的 RIPE RIS 收集器检测到的。这通常是良性的(任播、多宿主或近期转移)—— 但它可能预示着路由泄漏或前缀劫持,因此值得检查。
| 前缀 | 源 ASNs | 最后检测 (UTC) |
|---|---|---|
| 102.36.220.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 197.220.119.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.216.150.0/23 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.211.62.0/23 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.36.218.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.215.164.0/22 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 62.8.74.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 62.8.83.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.219.101.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 196.200.43.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.36.222.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.222.74.0/24 | AS37027, AS328754 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.211.60.0/23 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 102.209.128.0/22 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
| 197.211.5.0/24 | AS15399, AS37027 | 2026-07-25 09:53:56 |
显示最近检测到的 15 个,共 16 个 MOAS 前缀。大型网络上的许多多源前缀是良性的(任播);请参阅 所有 MOAS 异常.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: KIXP - Nairobi: Peering LAN
AS37027 — 全球 IP 足迹
AS 所在城市37027 拥有可衡量的 IPv4 分配。点击任意圆点可打开该城市的页面。大小和颜色随 IP 数量变化。
热门 CIDR 范围
BGP 公告前缀
实时 BGP 异常 →前缀 AS37027 实际源自 BGP,通过我们的 RIPE RIS 收集器观测。此实时路由视图可能与上述注册分配有所不同。
| Prefix | 公告样本 | 最后观测 |
|---|---|---|
| 102.208.68.0/22 | 337,007 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 197.211.0.0/24 | 126,172 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 152.55.221.0/24 | 120,300 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.222.68.0/23 | 90,998 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.219.102.0/23 | 77,477 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 102.218.38.0/24 | 77,363 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 102.218.39.0/24 | 77,332 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 102.218.37.0/24 | 77,308 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 102.218.36.0/24 | 77,303 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 102.217.56.0/24 | 77,268 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 45.221.79.0/24 | 58,185 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 45.221.77.0/24 | 57,489 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 45.221.76.0/24 | 57,483 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 45.221.74.0/24 | 56,917 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 45.221.73.0/24 | 46,221 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 45.221.75.0/24 | 45,959 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 45.221.78.0/24 | 44,833 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.211.60.0/22 | 43,354 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 102.209.128.0/22 | 42,368 | 2026-07-25 07:41:33 |
| 154.66.218.0/24 | 41,518 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.36.219.0/24 | 41,492 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.216.148.0/22 | 40,718 | 2026-07-25 08:37:20 |
| 154.66.216.0/22 | 38,505 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.216.148.0/24 | 37,998 | 2026-07-25 08:37:20 |
| 102.36.216.0/21 | 35,577 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 154.66.219.0/24 | 33,351 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.219.100.0/24 | 30,790 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 45.221.72.0/21 | 29,726 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 154.66.217.0/24 | 28,719 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 41.221.35.0/24 | 27,198 | 2026-06-12 14:29:49 |
| 45.221.72.0/24 | 24,790 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 102.215.164.0/22 | 21,843 | 2026-07-25 06:06:01 |
| 102.219.101.0/24 | 21,712 | 2026-07-25 06:06:01 |
| 102.36.223.0/24 | 19,023 | 2026-06-12 14:25:28 |
| 196.202.164.0/24 | 16,658 | 2026-06-12 15:13:56 |
| 102.36.222.0/24 | 16,429 | 2026-07-25 08:37:22 |
| 196.202.166.0/24 | 16,218 | 2026-06-12 15:13:56 |
| 196.202.177.0/24 | 15,953 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 196.202.165.0/24 | 15,860 | 2026-06-12 15:13:56 |
| 197.237.254.0/23 | 15,390 | 2026-06-12 14:32:04 |
| 102.36.220.0/24 | 15,036 | 2026-07-25 06:05:51 |
| 102.208.70.0/24 | 14,142 | 2026-07-25 09:37:39 |
| 197.220.101.0/24 | 12,613 | 2026-07-25 07:42:46 |
| 62.8.74.0/24 | 12,551 | 2026-07-25 06:05:53 |
| 197.220.106.0/24 | 12,439 | 2026-07-25 08:37:23 |
| 197.211.22.0/24 | 12,420 | 2026-07-25 08:37:23 |
| 196.207.164.0/23 | 12,403 | 2026-07-25 06:05:53 |
| 102.140.208.0/23 | 12,394 | 2026-07-25 06:05:53 |
| 196.200.43.0/24 | 12,353 | 2026-07-25 06:05:53 |
| 62.8.85.0/24 | 12,276 | 2026-07-25 06:05:53 |
显示前 50 of 137 按样本量公告的前缀。
Frequently Asked Questions
什么是 AS37027?
AS37027 是分配给 Simbanet (T) Limited 的自治系统编号 (Autonomous System Number)。ASN 标识一个控制特定 IP 地址集的网络,并通过 BGP(边界网关协议)确定流量如何在互联网上传输。
AS37027 公告了多少个 IP 地址?
AS37027 公告了 15.4K 个 IPv4 地址,分布在 31 个路由 CIDR 前缀中。 该网络在 Uganda 注册。
谁运营 AS37027?
AS37027 由 Simbanet (T) Limited 运营。 该组织总部位于 Uganda。 您可以在组织页面查看所有 IP 范围和相关 ASNs。
AS37027 在哪个国家注册?
AS37027 在 Uganda 注册。这表明网络运营商的总部所在地,尽管其公告的 IP 地址可能服务全球用户。