Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 100+ MOAS 前缀es — 检测到多源 ASNs
所有 MOAS 异常 →此前由 AS4811 公告的稳定前缀现在也由另一个 ASN 公告(MOAS — 多源 AS),这是通过我们的 RIPE RIS 收集器检测到的。这通常是良性的(任播、多宿主或近期转移)—— 但它可能预示着路由泄漏或前缀劫持,因此值得检查。
| 前缀 | 源 ASNs | 最后检测 (UTC) |
|---|---|---|
| 101.52.216.0/22 | AS4811, AS17621, AS45079 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 175.102.19.0/24 | AS4811, AS17621, AS45086 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 182.175.242.0/24 | AS4811, AS4812, AS17621 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 101.52.248.0/22 | AS4811, AS17621, AS45079 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 120.133.239.0/24 | AS4811, AS4812, AS17621 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 120.133.237.0/24 | AS4811, AS4812, AS17621 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 120.133.228.0/22 | AS4811, AS4812, AS17621, AS56046 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 110.43.128.0/21 | AS4811, AS17621, AS59019 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 120.133.236.0/24 | AS4811, AS4812, AS17621 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 175.102.16.0/24 | AS4811, AS17621, AS45086 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 110.43.136.0/21 | AS4811, AS17621, AS59019 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 175.102.18.0/24 | AS4811, AS17621, AS45086 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 116.198.168.0/21 | AS4811, AS131486, AS138421 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 180.184.232.0/21 | AS4811, AS137718 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 110.43.152.0/21 | AS4811, AS17621, AS59019 | 2026-09-10 13:40:45 |
显示最近检测到的 15 个,共 100+ 个 MOAS 前缀。大型网络上的许多多源前缀是良性的(任播);请参阅 所有 MOAS 异常.
Web3 footprint
AS4811 hosts 2 observed decentralized-network nodes across 2 networks. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS4811 — 全球 IP 足迹
AS 所在城市4811 拥有可衡量的 IPv4 分配。点击任意圆点可打开该城市的页面。大小和颜色随 IP 数量变化。
热门 CIDR 范围
BGP 公告前缀
实时 BGP 异常 →前缀 AS4811 实际源自 BGP,通过我们的 RIPE RIS 收集器观测。此实时路由视图可能与上述注册分配有所不同。
| Prefix | 公告样本 | 最后观测 |
|---|---|---|
| 118.197.0.0/21 | 36,043 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.64.0/21 | 35,940 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.32.0/21 | 35,893 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.72.0/21 | 35,883 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.160.0/21 | 35,838 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.192.0/21 | 35,825 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.224.0/21 | 35,812 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.56.0/21 | 35,679 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.248.0/21 | 35,629 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.24.0/21 | 35,610 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.184.0/21 | 35,567 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.216.0/21 | 35,488 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.16.0/21 | 35,306 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.240.0/21 | 35,294 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.88.0/21 | 35,282 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.48.0/21 | 35,273 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.176.0/21 | 35,217 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.208.0/21 | 35,213 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.8.0/21 | 35,154 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.40.0/21 | 34,633 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.197.80.0/21 | 34,104 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.168.0/21 | 34,075 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 118.196.232.0/21 | 33,627 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 182.175.242.0/24 | 33,527 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 182.175.243.0/24 | 33,443 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 118.196.200.0/21 | 33,421 | 2026-09-10 13:12:36 |
| 114.28.144.0/20 | 30,076 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.228.0/24 | 30,072 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.141.0/24 | 30,016 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.59.0/24 | 30,003 | 2026-09-10 13:14:48 |
| 114.80.192.0/21 | 30,003 | 2026-09-10 13:14:48 |
| 114.80.226.0/23 | 29,996 | 2026-09-10 13:14:48 |
| 114.80.93.0/24 | 29,990 | 2026-09-10 13:14:48 |
| 114.80.229.0/24 | 29,972 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.202.0/24 | 29,970 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.61.0/24 | 29,965 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.120.0/22 | 29,960 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.238.0/24 | 29,951 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.236.0/23 | 29,948 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.112.0/22 | 29,943 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.200.0/24 | 29,939 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.222.0/24 | 29,923 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.112.0/24 | 29,918 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.252.0/24 | 29,917 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.160.0/20 | 29,917 | 2026-09-10 13:14:48 |
| 114.80.203.0/24 | 29,915 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.248.0/24 | 29,913 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.223.0/24 | 29,908 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.115.0/24 | 29,908 | 2026-09-10 13:14:49 |
| 114.80.224.0/24 | 29,907 | 2026-09-10 13:14:49 |
显示前 50 of 1,571 按样本量公告的前缀。
Frequently Asked Questions
什么是 AS4811?
AS4811 是分配给 China Telecom (Group) 的自治系统编号 (Autonomous System Number)。ASN 标识一个控制特定 IP 地址集的网络,并通过 BGP(边界网关协议)确定流量如何在互联网上传输。
AS4811 公告了多少个 IP 地址?
AS4811 公告了 936.4K 个 IPv4 地址,分布在 536 个路由 CIDR 前缀中。 该网络在 China 注册。
谁运营 AS4811?
AS4811 由 China Telecom Group 运营。 该组织总部位于 China。 您可以在组织页面查看所有 IP 范围和相关 ASNs。
AS4811 在哪个国家注册?
AS4811 在 China 注册。这表明网络运营商的总部所在地,尽管其公告的 IP 地址可能服务全球用户。