Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS 前缀 — 检测到多源 ASNs
所有 MOAS 异常 →此前由 AS9471 公告的稳定前缀现在也由另一个 ASN 公告(MOAS — 多源 AS),这是通过我们的 RIPE RIS 收集器检测到的。这通常是良性的(任播、多宿主或近期转移)—— 但它可能预示着路由泄漏或前缀劫持,因此值得检查。
| 前缀 | 源 ASNs | 最后检测 (UTC) |
|---|---|---|
| 103.166.70.0/23 | AS9471, AS139263 | 2026-07-24 09:23:49 |
热门 CIDR 范围
| CIDR | IP 地址 | PTR Density | 组织 | 国家 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.50.64.0/18 | 16.4K |
30.8%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 148.66.64.0/18 | 16.4K |
37.8%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 202.3.224.0/19 | 8.2K |
39.8%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 202.90.64.0/19 | 8.2K |
80.4%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 50.21.80.0/20 | 4.1K |
40.9%
|
ONATI | PF | — | — |
| 203.185.160.0/20 | 4.1K |
37.3%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 203.185.176.0/21 | 2.0K |
31.9%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 64.140.152.0/22 | 1.0K |
35.3%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 103.46.216.0/22 | 1.0K |
0.8%
|
ONATI | PF | — | — |
| 103.166.70.0/23 | 512 |
0.0%
|
ONATI | PF | — | — |
| 64.140.156.0/24 | 256 |
32.8%
|
ONATI | PF | Îles du Vent | Papeete |
BGP 公告前缀
实时 BGP 异常 →前缀 AS9471 实际源自 BGP,通过我们的 RIPE RIS 收集器观测。此实时路由视图可能与上述注册分配有所不同。
| Prefix | 公告样本 | 最后观测 |
|---|---|---|
| 202.3.253.0/24 | 28,681 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 123.50.64.0/24 | 24,245 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.66.0/24 | 22,083 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.65.0/24 | 21,842 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.72.0/24 | 21,203 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.67.0/24 | 21,202 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 203.185.183.0/24 | 20,893 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 123.50.120.0/24 | 20,823 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 203.185.181.0/24 | 19,734 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 203.185.180.0/24 | 19,715 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 203.185.182.0/24 | 19,651 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 203.185.179.0/24 | 19,627 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 202.90.66.0/24 | 19,143 | 2026-07-24 10:56:06 |
| 64.140.156.0/24 | 19,000 | 2026-07-24 10:22:41 |
| 202.3.225.0/24 | 18,446 | 2026-07-24 10:55:09 |
| 202.3.227.0/24 | 18,376 | 2026-07-24 10:55:09 |
| 202.3.228.0/24 | 14,000 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 50.21.84.0/24 | 12,917 | 2026-07-24 11:18:13 |
| 123.50.85.0/24 | 12,900 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 50.21.81.0/24 | 12,898 | 2026-07-24 11:18:13 |
| 50.21.82.0/24 | 12,839 | 2026-07-24 11:18:13 |
| 50.21.83.0/24 | 12,824 | 2026-07-24 11:18:13 |
| 202.3.236.0/24 | 12,325 | 2026-07-24 11:18:11 |
| 123.50.83.0/24 | 12,140 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.76.0/24 | 12,066 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.80.0/24 | 12,064 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.68.0/24 | 12,052 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.88.0/24 | 12,044 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.71.0/24 | 12,035 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.90.0/24 | 12,033 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 202.3.224.0/24 | 12,028 | 2026-07-24 10:55:09 |
| 123.50.86.0/24 | 11,996 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.70.0/24 | 11,995 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.81.0/24 | 11,988 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.84.0/24 | 11,986 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.78.0/24 | 11,984 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.73.0/24 | 11,971 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.75.0/24 | 11,965 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.79.0/24 | 11,947 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.89.0/24 | 11,946 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.77.0/24 | 11,931 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.82.0/24 | 11,929 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.87.0/24 | 11,925 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.69.0/24 | 11,914 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 123.50.74.0/24 | 11,864 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 103.46.217.0/24 | 11,658 | 2026-07-24 11:58:52 |
| 123.50.64.0/18 | 11,295 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 202.3.245.0/24 | 11,288 | 2026-07-24 11:18:12 |
| 64.140.155.0/24 | 11,207 | 2026-07-24 11:18:13 |
| 64.140.154.0/24 | 11,094 | 2026-07-24 11:18:13 |
显示前 50 of 223 按样本量公告的前缀。
Frequently Asked Questions
什么是 AS9471?
AS9471 是分配给 ONATI 的自治系统编号 (Autonomous System Number)。ASN 标识一个控制特定 IP 地址集的网络,并通过 BGP(边界网关协议)确定流量如何在互联网上传输。
AS9471 公告了多少个 IP 地址?
AS9471 公告了 62.2K 个 IPv4 地址,分布在 11 个路由 CIDR 前缀中。 该网络在 French Polynesia 注册。
谁运营 AS9471?
AS9471 由 ONATI 运营。 该组织总部位于 French Polynesia。 您可以在组织页面查看所有 IP 范围和相关 ASNs。
AS9471 在哪个国家注册?
AS9471 在 French Polynesia 注册。这表明网络运营商的总部所在地,尽管其公告的 IP 地址可能服务全球用户。