Colombia
热门组织
| 组织 | IP 地址 | 范围 |
|---|---|---|
| COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 7.47M | 59 |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 4.26M | 63 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | 3.51M | 300 |
| Telmex Colombia S.A. | 2.50M | 1,527 |
| Colombia | 1.11M | 85 |
| IFX Corporation | 159.2K | 28 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 135.4K | 25 |
| PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 134.1K | 5 |
| INTERNEXA S.A. E.S.P | 120.1K | 81 |
| Level 3 Parent, LLC | 98.0K | 84 |
| TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | 79.4K | 25 |
| LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | 72.4K | 89 |
| Akamai Technologies, Inc. | 69.1K | 25 |
| Metrotel SA ESP | 67.6K | 5 |
| Universidad Nacional de Colombia | 65.5K | 1 |
| University de Los Andes | 65.5K | 1 |
| TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 62.7K | 54 |
| UFINET PANAMA S.A. | 58.9K | 47 |
| Media Commerce Partners S.A | 46.1K | 51 |
| Cogent Communications, LLC | 41.0K | 57 |
| Columbus Networks USA, Inc. | 39.7K | 41 |
| Oracle Corporation | 34.6K | 14 |
| GTD COLOMBIA S.A.S | 33.8K | 12 |
| AT&T Enterprises, LLC | 32.8K | 1 |
| PCCW Global HK Ltd. | 32.8K | 1 |
热门 ASNs
| ASN | 名称 | IP 地址 |
|---|---|---|
| AS26611 | COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 7.47M |
| AS13489 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 4.24M |
| AS3816 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | 3.51M |
| AS10620 | Telmex Colombia S.A. | 1.85M |
| AS19429 | Colombia | 1.11M |
| AS14080 | Telmex Colombia S.A. | 644.1K |
| AS18747 | IFX Corporation | 159.2K |
| AS10299 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 135.4K |
| AS271773 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 134.1K |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P | 120.1K |
| AS262186 | TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | 79.4K |
| AS3549 | Level 3 Parent, LLC | 74.0K |
| AS262191 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | 72.4K |
| AS8163 | Metrotel SA ESP | 67.6K |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | 67.6K |
| AS3603 | University de Los Andes | 65.5K |
| AS5722 | Universidad Nacional de Colombia | 65.5K |
| AS22368 | TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 62.7K |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 58.9K |
| AS27951 | Media Commerce Partners S.A | 46.1K |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 41.0K |
| AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | 39.7K |
| AS31898 | Oracle Corporation | 34.6K |
| AS26619 | GTD COLOMBIA S.A.S | 33.8K |
| AS2688 | AT&T Enterprises, LLC | 32.8K |
地区 / 州 / 省
网络构成
Colombia 的 IPv4 分配空间如何按运营商类型、区域注册机构和块大小进行细分。
| 类别 | IPv4 | 份额 |
|---|---|---|
| Enterprise | 8.43M |
67.6%
|
| ISP / Telecom | 3.84M |
30.8%
|
| Government | 111.9K |
0.9%
|
| Academic / Research | 81.4K |
0.7%
|
| Mobile | 6.4K |
0.1%
|
| Hosting / Cloud | 5.6K |
0.0%
|
| CDN | 1.0K |
0.0%
|
| 注册机构 | IPv4 | 份额 |
|---|---|---|
| LACNIC | 16.54M |
91.8%
|
| ARIN | 1.42M |
7.9%
|
| RIPE NCC | 45.8K |
0.3%
|
| APNIC | 8.3K |
0.0%
|
| AFRINIC | 6.4K |
0.0%
|
路由与安全
来自我们全球收集器的 Colombia 实时 BGP 路由足迹,以及 RPKI 路由源验证覆盖率。
RPKI 有效百分比 = 具有匹配路由源授权的公告前缀。 实时路由 →
Web3 footprint
Colombia hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
反向 DNS、威胁情报与互联网健康
Colombia 的地址空间有多少解析为主机名,有多少出现在公共威胁阻止列表中,人口在线普及率如何,以及审查和中断的独立信号。
反向 DNS + 威胁阻止列表足迹来源: 我们自己的扫描和 8 个威胁情报源. Internet adoption from the World Bank; censorship measurements from OONI; outage detection from IODA / Georgia Tech; connection speed from Cloudflare Radar.
Frequently Asked Questions
Colombia 分配了多少个 IPv4 地址?
Colombia 拥有 18,018,202 个 IPv4 地址,分布在 2,452 个网络范围中。这些分配由区域互联网注册机构管理,并分配给在该国运营的组织。
Colombia 最大的互联网提供商有哪些?
按 IP 分配计算,Colombia 的顶级组织包括上述主要 ISP、托管提供商和企业。这 50 个组织共同管理着该国大部分的 IPv4 地址空间。
有多少个 ASN 在 Colombia 运营?
Colombia 拥有 50 个或更多注册自治系统。每个 ASN 代表一个独立路由的网络,例如 ISP、云提供商或企业网络。
Colombia 位于哪个洲?
Colombia 位于 South America。该地区的 IP 地址分配由 LACNIC 管理。