Skip to main content
City

Aomori

Aomori Japan Asia/Tokyo
IPv4 addresses
236,011
Ranges
50
Time zone
Asia/Tokyo

Other cities in Aomori

Click any dot to switch cities. Size and color scale with IPv4 allocation; the current city is marked in cyan.

Top ranges in Aomori

CIDRIPsOrganizationASN
175.105.128.0/17 32.8K FreeBit Co.,Ltd. AS10013
222.148.64.0/19 8.2K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
222.148.0.0/19 8.2K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
150.30.0.0/19 8.2K TOHKnet Co.,Inc. AS7516
153.225.192.0/19 8.2K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
118.9.80.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
153.226.128.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
150.30.48.0/20 4.1K TOHKnet Co.,Inc. AS7516
153.226.32.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
153.226.0.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
222.148.80.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
153.225.240.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
219.98.112.0/20 4.1K Sony Network Communications Inc. AS2527
153.225.208.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
153.225.192.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
153.221.0.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
125.197.16.0/20 4.1K BIGLOBE Inc. AS2518
58.93.0.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
114.162.112.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
180.23.192.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
150.30.32.0/20 4.1K TOHKnet Co.,Inc. AS7516
27.134.80.0/20 4.1K FreeBit Co.,Ltd. AS10013
222.148.96.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
210.171.144.0/20 4.1K Aomori Cable TV Co., Ltd. AS131931
210.143.16.0/20 4.1K Aomori Cable TV Co., Ltd. AS131931
180.49.112.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
180.23.208.0/20 4.1K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
106.150.104.0/21 2.0K KDDI CORPORATION AS2516
153.144.136.0/21 2.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
118.9.88.0/21 2.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
125.196.120.0/21 2.0K BIGLOBE Inc. AS2518
14.8.232.0/21 2.0K KDDI CORPORATION AS2516
114.162.120.0/21 2.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
110.4.32.0/21 2.0K Aomori Cable TV Co., Ltd. AS131931
111.106.152.0/21 2.0K KDDI CORPORATION AS2516
220.144.128.0/21 2.0K BIGLOBE Inc. AS2518
118.9.80.0/21 2.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
27.134.80.0/21 2.0K FreeBit Co.,Ltd. AS10013
157.120.192.0/21 2.0K Aomori Cable TV Co., Ltd. AS131931
60.238.148.0/22 1.0K BIGLOBE Inc. AS2518
114.149.72.0/22 1.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
121.115.172.0/22 1.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
58.93.4.0/22 1.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
111.216.32.0/22 1.0K Sony Network Communications Inc. AS2527
14.9.84.0/22 1.0K KDDI CORPORATION AS2516
14.8.236.0/22 1.0K KDDI CORPORATION AS2516
118.9.68.0/22 1.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
133.117.144.0/22 1.0K Aomori Cable TV Co., Ltd. AS131931
125.193.52.0/22 1.0K BIGLOBE Inc. AS2518
118.7.192.0/22 1.0K NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. AS4713
Share