Country
Ukraine
Europe
UA
IPv4 addresses
9,529,919
CIDR ranges
5,355
Organizations
50+
Top organizations
| Organization | IPs | Ranges |
|---|---|---|
| Kyivstar PJSC | 940.8K | 33 |
| PrJSC VF UKRAINE | 540.9K | 59 |
| JSC Ukrtelecom | 455.2K | 80 |
| Limited Liability Company lifecell | 418.8K | 9 |
| Content Delivery Network Ltd | 410.9K | 27 |
| Lanet Network Ltd | 326.9K | 44 |
| Maxnet Telecom, Ltd | 192.8K | 27 |
| Private Joint-stock Company farlep-invest | 192.3K | 121 |
| Private Joint Stock Company datagroup | 177.9K | 134 |
| Freenet Jsc | 133.9K | 237 |
| TENET Scientific Production Enterprise LLC | 112.6K | 32 |
| Limited Liability Company KYIVSKI TELEKOMUNIKATSIYNI MEREZHI | 103.2K | 37 |
| LLC McLaut-Invest | 100.1K | 29 |
| Traditional LLC | 96.5K | 15 |
| Ivanov Vitaliy Sergeevich | 81.9K | 175 |
| Everest Tv And Radio Company LLC | 79.1K | 80 |
| LLC Eksintech | 79.1K | 87 |
| Lancom Ltd. | 71.2K | 15 |
| Donbass Electronic Communications Ltd. | 66.0K | 2 |
| WildPark Co | 62.5K | 14 |
| Synapse Network LTD | 54.3K | 8 |
| Bilink LLC | 51.2K | 16 |
| TOV TRK Briz | 50.7K | 20 |
| Crelcom LLC | 49.9K | 54 |
| LLC ott Ukraine | 46.6K | 21 |
Top ASNs
| ASN | Name | IPs |
|---|---|---|
| AS15895 | Kyivstar PJSC | 940.8K |
| AS21497 | PrJSC VF UKRAINE | 533.5K |
| AS6849 | JSC Ukrtelecom | 455.2K |
| AS34058 | Limited Liability Company lifecell | 418.8K |
| AS13188 | Content Delivery Network Ltd | 410.9K |
| AS39608 | Lanet Network Ltd | 203.8K |
| AS6703 | Private Joint-stock Company farlep-invest | 177.4K |
| AS31148 | Freenet Jsc | 126.5K |
| AS34700 | Maxnet Telecom, Ltd | 122.6K |
| AS6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | 112.1K |
| AS25229 | Limited Liability Company KYIVSKI TELEKOMUNIKATSIYNI MEREZHI | 100.6K |
| AS25133 | LLC McLaut-Invest | 100.1K |
| AS15377 | Traditional LLC | 96.5K |
| AS31520 | Private Joint Stock Company datagroup | 91.4K |
| AS3255 | LLC Eksintech | 79.1K |
| AS49223 | Everest Tv And Radio Company LLC | 79.1K |
| AS48031 | Ivanov Vitaliy Sergeevich | 78.8K |
| AS35816 | Lancom Ltd. | 71.2K |
| AS16223 | Maxnet Telecom, Ltd | 69.9K |
| AS3326 | Private Joint Stock Company datagroup | 66.3K |
| AS20590 | Donbass Electronic Communications Ltd. | 66.0K |
| AS31272 | WildPark Co | 62.5K |
| AS29107 | Synapse Network LTD | 54.3K |
| AS48683 | Bilink LLC | 51.2K |
| AS34661 | TOV TRK Briz | 50.7K |
Regions / states / provinces
Cherkasy Oblast
71
Chernihiv
74
Chernivtsi
77
Crimea
43
Dnipropetrovsk Oblast
12
Donetsk
14
Ivano-Frankivsk Oblast
26
Kharkivs’ka Oblast’
63
Kherson Oblast
65
Khmelnytskyi Oblast
68
Kirovohrad Oblast
35
Kyiv City
30
Kyiv Oblast
32
Luhansk
09
Lviv
46
Mykolaiv
48
Odesa
51
Poltava Oblast
53
Rivne
56
Sebastopol City
40
Sumy
59
Ternopil Oblast
61
Vinnytsia
05
Volyn
07
Zakarpattia Oblast
21
Zaporizhzhia
23
Zhytomyr
18