AS38365
Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd.
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Baidu
Baidu, Inc. is a Chinese multinational technology company specializing in Internet services and artificial intelligence.
⚠ 10 MOAS-Präfixes — mehrere Origin-ASNs erkannt
Alle MOAS-Anomalien →Ein zuvor stabiles Präfix, das von AS38365 wird jetzt auch von einer anderen ASN angekündigt (MOAS — Multiple-Origin AS), erkannt von unseren RIPE RIS Kollektoren. Oft harmlos (Anycast, Multi-Homing oder eine kürzliche Übertragung) — aber es kann ein Route Leak oder Prefix Hijack signalisieren, daher ist eine Überprüfung sinnvoll.
| Präfix | Origin-ASNs | Zuletzt erkannt (UTC) |
|---|---|---|
| 106.13.244.0/23 | AS23724, AS38365 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 106.13.254.0/23 | AS38365, AS58466 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 122.248.56.0/22 | AS38365, AS134756 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 106.13.252.0/23 | AS38365, AS58466 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 122.248.52.0/22 | AS38365, AS134756 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 120.49.204.0/22 | AS38365, AS58563 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 120.49.212.0/22 | AS38365, AS58563 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 120.49.208.0/22 | AS38365, AS58563 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 180.76.76.0/24 | AS38365, AS55967 | 2026-07-24 12:08:47 |
| 120.49.192.0/22 | AS38283, AS38365 | 2026-07-24 12:08:47 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 3 internet exchanges: CNIX, SHIXP, CNIX (Qianhai, Shenzhen)
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS38365 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 106.12.160.0/20 | 98,309 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 106.12.144.0/20 | 98,079 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.96.0/20 | 97,968 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.56.0/21 | 97,943 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.128.0/19 | 97,941 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.160.0/19 | 97,941 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.112.0/21 | 97,889 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.52.0/22 | 97,864 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.224.0/20 | 19,646 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.224.0/19 | 19,443 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 120.49.64.0/18 | 19,436 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.16.0/20 | 19,433 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.64.0/18 | 19,431 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.192.0/22 | 19,428 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 120.49.0.0/18 | 19,425 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 120.48.192.0/18 | 19,418 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.128.0/18 | 19,415 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.48.0/20 | 19,411 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 119.75.208.0/20 | 19,404 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.240.0/21 | 19,394 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.50.0/23 | 19,376 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 120.49.192.0/18 | 19,360 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.128.0/18 | 19,343 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.196.0/23 | 19,335 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.64.0/18 | 19,330 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.208.0/20 | 19,327 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 182.61.200.0/21 | 19,288 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.224.0/21 | 19,277 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.0.0/18 | 19,257 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.120.0/23 | 19,248 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 180.76.208.0/20 | 19,243 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 182.61.200.0/22 | 19,242 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.224.0/20 | 19,204 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.192.0/19 | 19,198 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.12.192.0/20 | 19,191 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 120.48.128.0/18 | 19,173 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.200.0/21 | 19,148 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.32.0/20 | 19,145 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 120.48.64.0/18 | 19,121 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 120.48.0.0/18 | 19,102 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.240.0/20 | 19,061 | 2026-07-24 11:48:44 |
| 106.12.232.0/21 | 18,600 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 180.76.126.0/23 | 18,390 | 2026-07-24 11:48:41 |
| 182.61.216.0/21 | 18,196 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 182.61.208.0/21 | 18,141 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 182.61.144.0/20 | 18,111 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.13.224.0/20 | 18,096 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 106.13.48.0/20 | 18,088 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 182.61.132.0/22 | 18,033 | 2026-07-24 11:48:17 |
| 182.61.136.0/21 | 17,959 | 2026-07-24 11:48:17 |
Zeige Top 50 of 190 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS38365?
AS38365 ist eine Autonomous System Number, die Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS38365 an?
AS38365 kündigt 342.8K IPv4-Adressen an, verteilt auf 41 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in China registriert.
Wer betreibt AS38365?
AS38365 wird von Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in China. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS38365 registriert?
AS38365 ist in China registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.