AS41176
Sahara Al Jazeera Network Information Technology Company
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefijo MOAS — múltiples ASNs de origen detectados
Todas las anomalías MOAS →Un prefijo previamente estable originado por AS41176 es ahora también anunciado por otro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado por nuestros colectores RIPE RIS. A menudo es benigno (anycast, multi-homing o una transferencia reciente), pero puede indicar una fuga de ruta o un secuestro de prefijo, por lo que vale la pena investigarlo.
| Prefijo | ASNs de origen | Última detección (UTC) |
|---|---|---|
| 91.233.174.0/24 | AS25233, AS41176 | 2026-07-24 08:38:46 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: SAIX Saudi Arabia Riyadh
AS41176 — huella IP global
Ciudades donde AS41176 tiene una asignación IPv4 medible. Haz clic en cualquier punto para abrir la página de esa ciudad. El tamaño y el color escalan con el recuento de IP.
Principales rangos CIDR
Prefijos BGP anunciados
Anomalías BGP en vivo →Prefijos AS41176 se origina realmente en BGP, observado a través de nuestros colectores RIPE RIS. Esta vista de enrutamiento en vivo puede diferir de la asignación de registro anterior.
| Prefix | Muestras de anuncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 89.108.0.0/18 | 15,590 | 2026-07-14 06:16:13 |
| 89.108.0.0/24 | 14,244 | 2026-07-20 19:10:50 |
| 188.117.80.0/24 | 13,715 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.117.0/24 | 13,689 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.85.0/24 | 13,689 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.84.0/22 | 13,682 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.77.0/24 | 13,675 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.76.0/24 | 13,673 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.76.0/22 | 13,662 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.81.0/24 | 13,660 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.86.0/24 | 13,648 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 89.108.26.0/23 | 13,633 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.87.0/24 | 13,628 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.116.0/24 | 13,627 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 188.117.84.0/24 | 13,617 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 89.108.26.0/24 | 13,507 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 89.108.27.0/24 | 13,485 | 2026-07-24 07:42:40 |
| 89.108.20.0/24 | 13,152 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 89.108.0.0/22 | 12,035 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 89.108.28.0/23 | 11,902 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 89.108.29.0/24 | 11,883 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 89.108.20.0/22 | 11,780 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 89.108.28.0/24 | 11,778 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 212.76.64.0/19 | 11,049 | 2026-07-24 08:27:20 |
| 89.108.60.0/22 | 10,633 | 2026-07-24 08:07:20 |
| 188.117.72.0/22 | 10,616 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 188.117.109.0/24 | 10,583 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 213.236.62.0/24 | 10,559 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 188.117.100.0/23 | 10,550 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 188.117.64.0/18 | 10,542 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 213.236.60.0/22 | 10,531 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 213.236.60.0/24 | 10,525 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 212.76.85.0/24 | 10,522 | 2026-07-24 08:27:20 |
| 188.117.108.0/24 | 10,521 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 213.236.59.0/24 | 10,503 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 212.76.73.0/24 | 10,477 | 2026-07-24 08:27:20 |
| 212.76.69.0/24 | 10,447 | 2026-07-24 08:27:20 |
| 213.236.56.0/22 | 10,435 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 212.76.70.0/24 | 10,408 | 2026-07-24 08:27:20 |
| 188.117.119.0/24 | 10,390 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 188.117.124.0/24 | 10,380 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 213.236.36.0/24 | 10,376 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 213.236.53.0/24 | 10,337 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 188.117.96.0/21 | 10,321 | 2026-07-24 08:20:51 |
| 212.76.88.0/24 | 10,319 | 2026-07-24 08:27:20 |
| 213.236.38.0/24 | 10,302 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 213.236.37.0/24 | 10,288 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 213.236.35.0/24 | 10,258 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 213.236.39.0/24 | 10,226 | 2026-07-24 08:27:50 |
| 212.76.68.0/24 | 9,631 | 2026-07-24 07:22:09 |
Mostrando los principales 50 of 70 prefijos anunciados por volumen de muestra.
Frequently Asked Questions
¿Qué es AS41176?
AS41176 es un Número de Sistema Autónomo asignado a Sahara Al Jazeera Network Information Technology Company. Un ASN identifica una red que controla un conjunto específico de direcciones IP y determina cómo se enruta el tráfico a través de internet mediante BGP (Border Gateway Protocol).
¿Cuántas direcciones IP anuncia AS41176?
AS41176 anuncia 50.2K direcciones IPv4 distribuidas en 12 prefijos CIDR enrutados. La red está registrada en Saudi Arabia.
¿Quién opera AS41176?
AS41176 es operado por Sahara Al Jazeera Network Information Technology Company. La organización tiene su sede en Saudi Arabia. Puedes ver todos los rangos de IP y los ASNs relacionados en la página de la organización.
¿En qué país está registrado AS41176?
AS41176 está registrado en Saudi Arabia. Esto indica dónde tiene su sede el operador de red, aunque las direcciones IP que anuncia pueden servir a usuarios a nivel global.