AS61568
ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 Prefijo MOASes — múltiples ASNs de origen detectados
Todas las anomalías MOAS →Un prefijo previamente estable originado por AS61568 es ahora también anunciado por otro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado por nuestros colectores RIPE RIS. A menudo es benigno (anycast, multi-homing o una transferencia reciente), pero puede indicar una fuga de ruta o un secuestro de prefijo, por lo que vale la pena investigarlo.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 11 internet exchanges: IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA, Equinix Miami, IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Recife: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Maceió: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Aracaju: ATM/MLPA, IX.br (PTT.br) Salvador: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Campina Grande: ATM/MPLA, Equinix São Paulo: Equinix IX - SP Metro, IX.br (PTT.br) Natal: ATM/MPLA, …
AS61568 — huella IP global
Ciudades donde AS61568 tiene una asignación IPv4 medible. Haz clic en cualquier punto para abrir la página de esa ciudad. El tamaño y el color escalan con el recuento de IP.
Principales rangos CIDR
| CIDR | IPs | PTR Density | Organización | País | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.15.96.0/19 | 8.2K |
0.8%
|
ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | BR | Sergipe | Santana do São Francisco |
| 177.12.224.0/20 | 4.1K |
3.1%
|
ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | BR | Alagoas | Maceió |
| 201.70.183.0/24 | 256 |
6.6%
|
ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | BR | — | — |
Prefijos BGP anunciados
Anomalías BGP en vivo →Prefijos AS61568 se origina realmente en BGP, observado a través de nuestros colectores RIPE RIS. Esta vista de enrutamiento en vivo puede diferir de la asignación de registro anterior.
| Prefix | Muestras de anuncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 190.15.96.0/19 | 27,399 | 2026-07-23 09:58:13 |
| 177.12.224.0/23 | 25,042 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.96.0/23 | 20,472 | 2026-07-23 09:58:16 |
| 201.70.183.0/24 | 16,840 | 2026-07-23 10:06:00 |
| 177.12.232.0/23 | 14,860 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.112.0/23 | 14,782 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 177.12.230.0/23 | 14,775 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 177.12.236.0/23 | 14,770 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.114.0/23 | 14,760 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 177.12.228.0/23 | 14,729 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.104.0/23 | 14,716 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.116.0/23 | 14,712 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 177.12.234.0/23 | 14,691 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.118.0/23 | 14,681 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.110.0/23 | 14,671 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.106.0/23 | 14,651 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 177.12.226.0/23 | 14,643 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.98.0/23 | 14,641 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.108.0/23 | 14,532 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.102.0/23 | 14,435 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.122.0/23 | 14,227 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.120.0/23 | 14,200 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.100.0/23 | 14,190 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.124.0/23 | 14,139 | 2026-07-23 09:58:09 |
| 190.15.126.0/23 | 10,252 | 2026-07-23 09:37:11 |
| 177.12.238.0/23 | 8,449 | 2026-07-23 09:37:11 |
| 200.33.175.0/24 | 576 | 2026-06-11 13:41:26 |
| 190.15.100.0/24 | 32 | 2026-07-23 06:20:36 |
| 190.15.127.0/24 | 29 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 177.12.238.0/24 | 29 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 177.12.233.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 190.15.114.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 190.15.109.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 190.15.121.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 190.15.103.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 177.12.239.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 190.15.123.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 190.15.126.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 177.12.229.0/24 | 28 | 2026-07-23 06:20:31 |
| 0.0.0.0/0 | 26 | 2026-07-23 06:19:52 |
| 38.57.116.0/24 | 19 | 2026-07-13 20:54:39 |
Frequently Asked Questions
¿Qué es AS61568?
AS61568 es un Número de Sistema Autónomo asignado a ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA. Un ASN identifica una red que controla un conjunto específico de direcciones IP y determina cómo se enruta el tráfico a través de internet mediante BGP (Border Gateway Protocol).
¿Cuántas direcciones IP anuncia AS61568?
AS61568 anuncia 12.5K direcciones IPv4 distribuidas en 3 prefijos CIDR enrutados. La red está registrada en Brazil.
¿Quién opera AS61568?
AS61568 es operado por ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA. La organización tiene su sede en Brazil. Puedes ver todos los rangos de IP y los ASNs relacionados en la página de la organización.
¿En qué país está registrado AS61568?
AS61568 está registrado en Brazil. Esto indica dónde tiene su sede el operador de red, aunque las direcciones IP que anuncia pueden servir a usuarios a nivel global.