Colombia
Principales organizaciones
| Organización | IPs | Rangos |
|---|---|---|
| COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 7.47M | 59 |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 4.26M | 63 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | 3.51M | 300 |
| Telmex Colombia S.A. | 2.50M | 1,527 |
| Colombia | 1.11M | 85 |
| IFX Corporation | 159.2K | 28 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 135.4K | 25 |
| PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 134.1K | 5 |
| INTERNEXA S.A. E.S.P | 120.1K | 81 |
| Level 3 Parent, LLC | 98.0K | 84 |
| TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | 79.4K | 25 |
| LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | 72.4K | 89 |
| Akamai Technologies, Inc. | 69.1K | 25 |
| Metrotel SA ESP | 67.6K | 5 |
| Universidad Nacional de Colombia | 65.5K | 1 |
| University de Los Andes | 65.5K | 1 |
| TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 62.7K | 54 |
| UFINET PANAMA S.A. | 58.9K | 47 |
| Media Commerce Partners S.A | 46.1K | 51 |
| Cogent Communications, LLC | 41.0K | 57 |
| Columbus Networks USA, Inc. | 39.7K | 41 |
| Oracle Corporation | 34.6K | 14 |
| GTD COLOMBIA S.A.S | 33.8K | 12 |
| AT&T Enterprises, LLC | 32.8K | 1 |
| PCCW Global HK Ltd. | 32.8K | 1 |
Principales ASNs
| ASN | Nombre | IPs |
|---|---|---|
| AS26611 | COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 7.47M |
| AS13489 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 4.24M |
| AS3816 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | 3.51M |
| AS10620 | Telmex Colombia S.A. | 1.85M |
| AS19429 | Colombia | 1.11M |
| AS14080 | Telmex Colombia S.A. | 644.1K |
| AS18747 | IFX Corporation | 159.2K |
| AS10299 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 135.4K |
| AS271773 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 134.1K |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P | 120.1K |
| AS262186 | TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | 79.4K |
| AS3549 | Level 3 Parent, LLC | 74.0K |
| AS262191 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | 72.4K |
| AS8163 | Metrotel SA ESP | 67.6K |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | 67.6K |
| AS3603 | University de Los Andes | 65.5K |
| AS5722 | Universidad Nacional de Colombia | 65.5K |
| AS22368 | TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 62.7K |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 58.9K |
| AS27951 | Media Commerce Partners S.A | 46.1K |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 41.0K |
| AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | 39.7K |
| AS31898 | Oracle Corporation | 34.6K |
| AS26619 | GTD COLOMBIA S.A.S | 33.8K |
| AS2688 | AT&T Enterprises, LLC | 32.8K |
Regiones / estados / provincias
Composición de la red
Cómo se desglosa el espacio IPv4 asignado de Colombia por tipo de operador, registro regional y tamaño de bloque.
| Categoría | IPv4 | Cuota |
|---|---|---|
| Enterprise | 8.43M |
67.6%
|
| ISP / Telecom | 3.84M |
30.8%
|
| Government | 111.9K |
0.9%
|
| Academic / Research | 81.4K |
0.7%
|
| Mobile | 6.4K |
0.1%
|
| Hosting / Cloud | 5.6K |
0.0%
|
| CDN | 1.0K |
0.0%
|
| Registro | IPv4 | Cuota |
|---|---|---|
| LACNIC | 16.54M |
91.8%
|
| ARIN | 1.42M |
7.9%
|
| RIPE NCC | 45.8K |
0.3%
|
| APNIC | 8.3K |
0.0%
|
| AFRINIC | 6.4K |
0.0%
|
Enrutamiento y seguridad
Huella de enrutamiento BGP en vivo para Colombia de nuestros colectores globales, con cobertura de validación de origen de ruta RPKI.
% RPKI-válido = prefijos anunciados con una Autorización de Origen de Ruta coincidente. Enrutamiento en vivo →
Web3 footprint
Colombia hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
Reverse-DNS, inteligencia de amenazas y salud de internet
Cuánto del espacio de direcciones de Colombia se resuelve a un nombre de host, cuánto aparece en listas negras de amenazas públicas, qué tan ampliamente la población está en línea y señales independientes de censura e interrupciones.
Huella de Reverse-DNS + lista negra de amenazas de nuestro propio escaneo y 8 fuentes de inteligencia de amenazas. Internet adoption from the World Bank; censorship measurements from OONI; outage detection from IODA / Georgia Tech; connection speed from Cloudflare Radar.
Frequently Asked Questions
¿Cuántas direcciones IPv4 están asignadas a Colombia?
Colombia tiene 18,018,202 direcciones IPv4 asignadas en 2,452 rangos de red. Estas asignaciones son gestionadas por los registros regionales de internet y asignadas a organizaciones que operan dentro del país.
¿Cuáles son los mayores proveedores de internet en Colombia?
Las principales organizaciones en Colombia por asignación de IP incluyen los principales ISPs, proveedores de alojamiento y empresas mencionadas anteriormente. Estas 50 organizaciones gestionan colectivamente la mayor parte del espacio de direcciones IPv4 del país.
¿Cuántos ASNs operan en Colombia?
Colombia tiene 50 o más Sistemas Autónomos registrados. Cada ASN representa una red enrutada de forma independiente, como un ISP, proveedor de la nube o red empresarial.
¿En qué continente está Colombia?
Colombia se encuentra en South America. Las asignaciones de direcciones IP en esta región son gestionadas por LACNIC.