AS136958
China Unicom Guangdong IP network
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 29 MOASプレフィックスes — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス136958 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
| プレフィックス | オリジンASN | 最終検出 (UTC) |
|---|---|---|
| 118.145.44.0/22 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 42.240.160.0/20 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 120.133.128.0/20 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 117.48.233.0/24 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 117.48.232.0/24 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 114.67.192.0/19 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 42.240.144.0/20 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 117.48.216.0/24 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 117.48.218.0/24 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 139.159.168.0/22 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 139.5.60.0/22 | AS134764, AS136958 | 2026-07-23 18:23:41 |
| 103.210.160.0/22 | AS63199, AS136958 | 2026-07-23 16:08:31 |
| 120.133.146.0/23 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 11:53:29 |
| 117.48.234.0/24 | AS58466, AS136958 | 2026-07-23 09:53:28 |
| 114.67.160.0/19 | AS58466, AS136958 | 2026-07-22 23:23:24 |
最近検出された15件を表示(全 29 MOASプレフィックス)。大規模ネットワーク上の多くのマルチオリジンプレフィックスは無害(エニーキャスト)です。参照: すべてのMOAS異常.
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS136958 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 58.254.138.0/24 | 11,126 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 157.255.71.0/24 | 10,703 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 157.255.73.0/24 | 10,696 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 157.255.22.0/24 | 10,664 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 157.255.72.0/24 | 10,655 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 163.177.28.0/24 | 9,884 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 157.255.7.0/24 | 9,848 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 157.122.231.0/24 | 9,170 | 2026-07-23 17:51:20 |
| 157.122.230.0/24 | 9,161 | 2026-07-23 17:51:20 |
| 58.254.185.0/24 | 8,294 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.141.0/24 | 8,286 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.169.0/24 | 8,273 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.170.0/24 | 8,264 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.157.0/24 | 8,263 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.181.0/24 | 8,259 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.153.0/24 | 8,258 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.158.0/24 | 8,258 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.165.0/24 | 8,257 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.149.0/24 | 8,251 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.137.0/24 | 8,250 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.189.0/24 | 8,250 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.173.0/24 | 8,248 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.155.0/24 | 8,247 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.152.0/24 | 8,244 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.186.0/24 | 8,243 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.176.0/24 | 8,242 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.161.0/24 | 8,241 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.133.0/24 | 8,239 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.160.0/24 | 8,238 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.188.0/24 | 8,238 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.159.0/24 | 8,238 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.167.0/24 | 8,237 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.134.0/24 | 8,237 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.129.0/24 | 8,235 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.179.0/24 | 8,233 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.136.0/24 | 8,232 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.132.0/24 | 8,232 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.172.0/24 | 8,231 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.178.0/24 | 8,230 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.168.0/24 | 8,229 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.154.0/24 | 8,229 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.164.0/24 | 8,228 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.180.0/24 | 8,226 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.146.0/24 | 8,226 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.171.0/24 | 8,225 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.148.0/24 | 8,225 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.140.0/24 | 8,224 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.187.0/24 | 8,224 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.182.0/24 | 8,224 | 2026-07-23 17:49:48 |
| 58.254.166.0/24 | 8,223 | 2026-07-23 17:49:48 |
上位を表示 50 of 453 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS136958とは何ですか?
AS136958はChina Unicom Guangdong IP networkに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS136958はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS136958は、108個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された117.2K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはChinaに登録されています。
AS136958は誰が運営していますか?
AS136958はChina Unicom Guangdong IP networkによって運営されています。 この組織はChinaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS136958はどの国に登録されていますか?
AS136958はChinaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。