Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Cdn allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Akamai Technologies
Akamai Technologies, Inc. is an American company specializing in content delivery network (CDN), cybersecurity, DDoS mitigation, and cloud services.
⚠ 8 MOASプレフィックスes — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス20940 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
| プレフィックス | オリジンASN | 最終検出 (UTC) |
|---|---|---|
| 139.162.136.238/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-24 06:38:46 |
| 23.49.240.0/22 | AS16625, AS20940 | 2026-07-24 06:38:46 |
| 172.236.123.62/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-24 02:08:44 |
| 96.126.110.64/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-23 13:08:30 |
| 192.155.87.106/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-22 23:23:24 |
| 45.79.134.238/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-22 07:53:19 |
| 139.162.228.225/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-22 07:53:19 |
| 45.79.103.60/32 | AS20940, AS63949 | 2026-07-22 07:38:19 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 250 internet exchanges: SIX Seattle: MTU 1500, MegaIX Munich, TOP-IX: Public Peering VLAN, NL-ix: Main, Namex Rome: VLAN Peering, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, INEX LAN1: INEX LAN1, BCIX: BCIX Peering LAN, NIX.CZ: Public peering VLAN, SwissIX: Peering, …
AS20940 — グローバルIPフットプリント
ASがある都市20940 測定可能なIPv4割り当てがあります。任意の点をクリックすると、その都市のページが開きます。サイズと色はIP数に応じて変化します。
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS20940 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 23.0.0.0/24 | 2,141,430 | 2026-07-24 06:34:59 |
| 23.211.118.0/24 | 1,070,695 | 2026-07-24 06:05:37 |
| 23.11.200.0/24 | 1,053,155 | 2026-07-24 06:31:06 |
| 2.18.43.0/24 | 788,609 | 2026-07-24 06:27:12 |
| 2.21.96.0/23 | 788,423 | 2026-07-24 06:27:12 |
| 2.18.44.0/22 | 788,312 | 2026-07-24 06:27:12 |
| 23.3.99.0/24 | 690,552 | 2026-07-24 06:05:36 |
| 23.61.203.0/24 | 687,581 | 2026-07-24 06:05:36 |
| 60.254.173.0/24 | 466,647 | 2026-07-24 06:05:49 |
| 2.18.182.0/24 | 423,773 | 2026-07-24 06:34:45 |
| 72.246.47.0/24 | 389,564 | 2026-07-24 06:05:49 |
| 2.16.45.0/24 | 377,366 | 2026-07-24 06:34:51 |
| 2.16.92.0/24 | 377,203 | 2026-07-24 06:34:51 |
| 104.70.181.0/24 | 298,990 | 2026-07-24 06:05:49 |
| 23.75.20.0/24 | 265,526 | 2026-07-24 06:27:16 |
| 23.196.236.0/24 | 262,785 | 2026-07-24 06:27:16 |
| 23.40.43.0/24 | 262,057 | 2026-07-24 06:27:12 |
| 23.55.241.0/24 | 261,636 | 2026-07-24 06:27:12 |
| 118.214.186.0/24 | 228,413 | 2026-07-24 06:05:49 |
| 2.16.103.0/24 | 226,261 | 2026-07-24 06:34:51 |
| 2.19.204.0/22 | 224,961 | 2026-07-24 06:34:51 |
| 125.56.185.0/24 | 202,493 | 2026-07-24 06:05:49 |
| 23.15.139.0/24 | 199,909 | 2026-07-24 06:25:10 |
| 2.16.66.0/23 | 180,498 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.17.45.0/24 | 180,368 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.17.42.0/24 | 180,306 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.16.166.0/24 | 180,285 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.16.169.0/24 | 180,265 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.19.9.0/24 | 180,215 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.19.10.0/24 | 180,192 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.19.8.0/24 | 180,143 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.18.248.0/24 | 180,138 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.20.139.0/24 | 180,098 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.21.10.0/24 | 179,980 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.20.148.0/22 | 179,886 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.21.13.0/24 | 179,828 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.21.3.0/24 | 174,939 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.16.140.0/24 | 173,959 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.21.66.0/24 | 173,575 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.21.73.0/24 | 173,303 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 23.46.172.0/23 | 169,508 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 23.54.30.0/24 | 169,426 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 23.52.175.0/24 | 169,250 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 23.48.250.0/23 | 169,208 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 23.53.241.0/24 | 169,191 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 23.58.221.0/24 | 169,137 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 23.38.166.0/24 | 169,114 | 2026-07-24 06:27:13 |
| 2.18.66.0/24 | 167,761 | 2026-07-24 06:27:15 |
| 2.16.77.0/24 | 163,739 | 2026-07-24 06:05:31 |
| 2.18.22.0/24 | 163,432 | 2026-07-24 06:27:15 |
上位を表示 50 of 4,081 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS20940とは何ですか?
AS20940はAkamai International B.V.に割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS20940はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS20940は、4,442個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された8.08M個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはUnited Statesに登録されています。
AS20940は誰が運営していますか?
AS20940はAkamai International B.V.によって運営されています。 この組織はUnited Statesに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS20940はどの国に登録されていますか?
AS20940はUnited Statesに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。