Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 100+ MOASプレフィックスes — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス31713 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
| プレフィックス | オリジンASN | 最終検出 (UTC) |
|---|---|---|
| 65.72.64.0/20 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 206.161.232.0/24 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.153.0/24 | AS3491, AS17984, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.35.0/24 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 41.221.208.0/24 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 41.79.245.0/24 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.68.0/22 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.152.0/24 | AS3491, AS17984, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.223.128.0/24 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.92.0/22 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.82.0/23 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.230.0/23 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.201.0/24 | AS3491, AS31713, AS198148 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.150.0/23 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.223.1.0/24 | AS3491, AS31713 | 2026-09-10 18:25:48 |
最近検出された15件を表示(全 100+ MOASプレフィックス)。大規模ネットワーク上の多くのマルチオリジンプレフィックスは無害(エニーキャスト)です。参照: すべてのMOAS異常.
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS31713 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 63.222.49.0/24 | 59,623 | 2026-09-10 18:26:10 |
| 63.222.187.0/24 | 50,190 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.217.70.0/24 | 44,152 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.186.0/24 | 43,995 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.217.237.0/24 | 43,719 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.114.0/23 | 43,686 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.214.0/23 | 43,681 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.216.56.0/21 | 43,671 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.221.152.0/21 | 43,668 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.248.0/23 | 43,655 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.107.0/24 | 43,608 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.213.0/24 | 43,606 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.217.24.0/23 | 43,595 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.217.59.0/24 | 43,579 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.222.185.0/24 | 43,579 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.200.0/24 | 43,576 | 2026-09-10 18:25:58 |
| 63.223.34.0/24 | 43,572 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.162.0/23 | 43,568 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.164.0/23 | 43,562 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.216.152.0/22 | 43,560 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.216.144.0/22 | 43,558 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.166.0/23 | 43,543 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.223.53.0/24 | 43,480 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.217.103.0/24 | 43,424 | 2026-09-10 18:25:56 |
| 41.221.216.0/24 | 43,420 | 2026-09-10 18:25:54 |
| 63.223.143.0/24 | 43,418 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 41.221.216.0/22 | 43,416 | 2026-09-10 18:25:54 |
| 63.220.13.0/24 | 43,415 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.146.0/23 | 43,408 | 2026-09-10 18:25:56 |
| 63.221.245.0/24 | 43,398 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.250.0/23 | 43,397 | 2026-09-10 18:25:56 |
| 63.221.246.0/24 | 43,395 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.217.66.0/24 | 43,394 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.18.0/23 | 43,388 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.216.156.0/24 | 43,385 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.228.0/23 | 43,380 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.252.0/23 | 43,376 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.217.72.0/22 | 43,373 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.221.242.0/24 | 43,366 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.218.240.0/23 | 43,363 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.221.244.0/24 | 43,352 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.70.0/24 | 43,351 | 2026-09-10 18:26:03 |
| 63.218.14.0/23 | 43,334 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.201.0/24 | 43,328 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.217.168.0/22 | 43,322 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.223.11.0/24 | 43,301 | 2026-09-10 18:25:54 |
| 63.222.33.0/24 | 43,295 | 2026-09-10 18:25:54 |
| 41.79.244.0/22 | 43,286 | 2026-09-10 18:25:54 |
| 63.218.148.0/23 | 43,286 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 63.222.35.0/24 | 43,281 | 2026-09-10 18:25:54 |
上位を表示 50 of 423 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS31713とは何ですか?
AS31713はGateway Communicationsに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS31713はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS31713は、0個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された0個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはBelgiumに登録されています。
AS31713は誰が運営していますか?
AS31713はGateway Communicationsによって運営されています。 この組織はBelgiumに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS31713はどの国に登録されていますか?
AS31713はBelgiumに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。