AS15802
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Isp allocation +5
- Trust score 70 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 8 internet exchanges: LINX LON1: Main, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, LINX LON2, UAE-IX: UAE-IX Peering LAN, AMS-IX, Equinix Singapore, AMS-IX Djibouti, DE-CIX Marseille: DE-CIX Marseille Peering LAN
Web3 footprint
AS15802 hosts 2 observed decentralized-network nodes across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS15802 — wereldwijde IP-voetafdruk
Steden waar AS15802 heeft meetbare IPv4-toewijzing. Klik op een punt om de pagina van die stad te openen. Grootte en kleur schalen met het aantal IP's.
Top CIDR-bereiken
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS15802 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 87.201.96.0/19 | 12,532 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.32.0/19 | 12,441 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.64.0/19 | 12,351 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.0.0/19 | 12,341 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.160.0/19 | 12,287 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 91.73.0.0/19 | 12,025 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.224.0/19 | 11,617 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.224.0/19 | 11,591 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.128.0/19 | 11,544 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.128.0/19 | 11,537 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 94.204.32.0/19 | 11,527 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 87.201.192.0/19 | 11,491 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.192.0/19 | 11,278 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 37.218.224.0/23 | 11,056 | 2026-07-24 14:13:58 |
| 5.31.192.0/19 | 10,831 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 5.31.224.0/19 | 10,769 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.0.0/19 | 10,597 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.96.0/19 | 10,441 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.64.0/19 | 10,427 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.0.0/16 | 10,409 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 91.73.96.0/19 | 10,378 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.204.160.0/19 | 10,349 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 5.31.96.0/19 | 10,250 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 91.73.0.0/16 | 10,243 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.160.0/19 | 10,225 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.96.0/19 | 10,203 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 94.206.0.0/19 | 10,191 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 5.30.224.0/19 | 10,124 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.192.0/19 | 10,098 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.31.64.0/19 | 10,080 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.128.0/19 | 10,049 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.64.0/19 | 10,039 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.31.32.0/19 | 10,025 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 94.201.32.0/19 | 9,968 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.0.0/19 | 9,930 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 5.30.32.0/19 | 9,908 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 91.75.224.0/19 | 9,899 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.203.192.0/19 | 9,865 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.202.192.0/19 | 9,828 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 91.75.32.0/19 | 9,821 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.201.192.0/19 | 9,813 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 94.203.160.0/19 | 9,809 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.201.64.0/19 | 9,800 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 94.203.128.0/19 | 9,799 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 91.75.160.0/19 | 9,798 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 91.75.64.0/19 | 9,791 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 94.202.128.0/19 | 9,786 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 5.32.96.0/19 | 9,784 | 2026-07-24 14:02:38 |
| 94.203.0.0/19 | 9,765 | 2026-07-24 13:54:14 |
| 213.132.32.0/19 | 9,763 | 2026-07-24 14:02:38 |
Toon top 50 of 205 aangekondigde prefixes per steekproefvolume.
Frequently Asked Questions
Wat is AS15802?
AS15802 is een Autonomous System Number toegewezen aan Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS15802 aan?
AS15802 kondigt 1.15M IPv4-adressen aan, verdeeld over 30 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in United Arab Emirates.
Wie beheert AS15802?
AS15802 wordt beheerd door Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC. De organisatie is gevestigd in United Arab Emirates. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS15802 geregistreerd?
AS15802 is geregistreerd in United Arab Emirates. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.