Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 9 MOAS prefixes — meerdere origin ASNs gedetecteerd
Alle MOAS-anomalieën →Een voorheen stabiele prefix afkomstig van AS8648 wordt nu ook aangekondigd door een andere ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), gedetecteerd door onze RIPE RIS-collectoren. Vaak goedaardig (anycast, multi-homing of een recente overdracht) — maar het kan duiden op een route leak of prefix hijack, dus het is de moeite waard om te onderzoeken.
| Prefix | Origin ASNs | Laatst gedetecteerd (UTC) |
|---|---|---|
| 212.57.35.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 130.193.15.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 130.193.10.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 212.57.39.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 185.65.221.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 212.57.38.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 130.193.12.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 185.65.222.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-26 18:39:09 |
| 212.57.36.0/24 | AS8648, AS29134 | 2026-07-25 20:23:59 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 5 internet exchanges: MegaIX Dusseldorf, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, MegaIX Frankfurt, SwissIX: Peering, NIX.CZ: Public peering VLAN
Top CIDR-bereiken
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS8648 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 91.203.212.0/22 | 11,518 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 91.226.88.0/22 | 11,514 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 91.206.142.0/23 | 11,511 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 195.110.42.0/23 | 11,433 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 195.34.82.0/23 | 11,417 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 195.42.120.0/23 | 11,400 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 194.116.186.0/23 | 11,397 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 195.5.120.0/23 | 11,391 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 212.57.37.0/24 | 10,609 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 81.88.16.0/24 | 9,345 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 178.20.103.0/24 | 9,192 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 185.102.21.0/24 | 9,185 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 178.20.102.0/24 | 9,162 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 185.3.235.0/24 | 9,134 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 195.62.126.0/24 | 8,990 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 195.62.125.0/24 | 8,979 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 5.44.111.0/24 | 8,312 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 85.190.96.0/19 | 8,088 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 5.44.96.0/20 | 7,850 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 84.254.120.0/24 | 7,840 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 37.218.248.0/21 | 7,676 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 185.129.244.0/22 | 7,588 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 81.88.16.0/20 | 7,584 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 46.243.88.0/21 | 7,561 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 89.22.106.0/24 | 7,527 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 89.22.96.0/19 | 7,465 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 37.46.85.0/24 | 7,460 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 128.127.64.0/21 | 7,455 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 37.46.80.0/24 | 7,447 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 37.46.83.0/24 | 7,444 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 185.3.232.0/22 | 7,429 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 81.88.34.0/24 | 7,412 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 80.74.154.0/24 | 7,408 | 2026-07-26 18:19:15 |
| 195.225.133.0/24 | 7,390 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 212.57.32.0/23 | 7,364 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 193.25.114.0/23 | 7,339 | 2026-07-26 17:37:11 |
| 178.250.171.0/24 | 7,337 | 2026-07-26 17:44:00 |
| 178.20.96.0/21 | 7,259 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 212.57.39.0/24 | 7,202 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 81.173.88.0/21 | 7,192 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 195.181.248.0/22 | 7,175 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 93.90.176.0/20 | 7,168 | 2026-07-26 17:39:30 |
| 185.207.230.0/24 | 7,164 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 185.207.231.0/24 | 7,163 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 94.154.148.0/22 | 7,161 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 185.207.228.0/24 | 7,160 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 81.173.82.0/24 | 7,147 | 2026-07-26 17:34:01 |
| 178.250.168.0/21 | 7,123 | 2026-07-26 17:39:30 |
| 82.141.0.0/18 | 7,116 | 2026-07-26 17:36:43 |
| 185.80.92.0/22 | 7,108 | 2026-07-26 17:34:01 |
Toon top 50 of 76 aangekondigde prefixes per steekproefvolume.
Frequently Asked Questions
Wat is AS8648?
AS8648 is een Autonomous System Number toegewezen aan dogado GmbH. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS8648 aan?
AS8648 kondigt 114.2K IPv4-adressen aan, verdeeld over 66 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in Germany.
Wie beheert AS8648?
AS8648 wordt beheerd door dogado GmbH. De organisatie is gevestigd in Germany. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS8648 geregistreerd?
AS8648 is geregistreerd in Germany. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.