Skip to main content
WorldIP.io
Organization

Orange

IPv4 addresses
22,947,068
CIDR ranges
1,324
Category
enterprise

Countries served by Orange

Every country where this organization has IPv4 allocations, ranked by IPs held.

ASNs owned by Orange

ASNNameIPsPrefixesCountry
AS3215 Orange 20.10M 567 FR
AS37492 ORANGE 1.94M 65 TN
AS5511 Orange 364.8K 530 FR
AS37577 Orange 188.7K 51 BF
AS41128 Orange 131.1K 1 FR
AS2278 Orange 98.6K 3 FR
AS36912 ORANGE 57.1K 16 CM
AS2280 Orange 16.6K 12 FR
AS28708 Orange 15.4K 22 FR
AS37461 ORANGE 13.1K 20 GN
AS2286 Orange 2.6K 3 FR
AS16028 Orange 2.3K 4 FR
AS199140 Orange 2.3K 7 RE
AS25113 Orange 1.8K 5 FR
AS8891 Orange 1.8K 5 FR
AS2287 Orange 1.5K 4 FR
AS24600 Orange 1.3K 4 FR
AS2285 Orange 1.0K 3 FR
AS2288 Orange 768 2 FR

Largest CIDR ranges

CIDRIPsASN
90.0.0.0/11 2.10M AS3215
90.48.0.0/12 1.05M AS3215
109.208.0.0/12 1.05M AS3215
196.224.0.0/12 1.05M AS37492
2.8.0.0/13 524.3K AS3215
82.120.0.0/13 524.3K AS3215
83.192.0.0/13 524.3K AS3215
86.200.0.0/13 524.3K AS3215
86.208.0.0/13 524.3K AS3215
90.40.0.0/13 524.3K AS3215
92.128.0.0/13 524.3K AS3215
92.152.0.0/13 524.3K AS3215
2.4.0.0/14 262.1K AS3215
81.48.0.0/14 262.1K AS3215
81.248.0.0/14 262.1K AS3215
83.112.0.0/14 262.1K AS3215
86.196.0.0/14 262.1K AS3215
86.216.0.0/14 262.1K AS3215
86.236.0.0/14 262.1K AS3215
90.32.0.0/14 262.1K AS3215
90.88.0.0/14 262.1K AS3215
90.100.0.0/14 262.1K AS3215
90.116.0.0/14 262.1K AS3215
92.136.0.0/14 262.1K AS3215
92.148.0.0/14 262.1K AS3215
92.168.0.0/14 262.1K AS3215
160.156.0.0/14 262.1K AS37492
80.8.0.0/15 131.1K AS3215
83.200.0.0/15 131.1K AS3215
83.204.0.0/15 131.1K AS3215
86.192.0.0/15 131.1K AS3215
86.222.0.0/15 131.1K AS3215
86.228.0.0/15 131.1K AS3215
86.234.0.0/15 131.1K AS3215
86.242.0.0/15 131.1K AS3215
86.246.0.0/15 131.1K AS3215
86.248.0.0/15 131.1K AS3215
86.252.0.0/15 131.1K AS3215
90.38.0.0/15 131.1K AS3215
90.78.0.0/15 131.1K AS3215
90.86.0.0/15 131.1K AS3215
90.92.0.0/15 131.1K AS3215
90.98.0.0/15 131.1K AS41128
90.104.0.0/15 131.1K AS3215
90.108.0.0/15 131.1K AS3215
90.112.0.0/15 131.1K AS3215
90.120.0.0/15 131.1K AS3215
90.126.0.0/15 131.1K AS3215
92.140.0.0/15 131.1K AS3215
92.144.0.0/15 131.1K AS3215
92.160.0.0/15 131.1K AS3215
92.174.0.0/15 131.1K AS3215
129.182.0.0/15 131.1K AS3215
165.50.0.0/15 131.1K AS37492
2.3.0.0/16 65.5K AS3215
62.161.0.0/16 65.5K AS3215
80.11.0.0/16 65.5K AS3215
80.13.0.0/16 65.5K AS3215
80.14.0.0/16 65.5K AS3215
81.53.0.0/16 65.5K AS3215
81.254.0.0/16 65.5K AS3215
83.202.0.0/16 65.5K AS3215
86.194.0.0/16 65.5K AS3215
86.221.0.0/16 65.5K AS3215
86.225.0.0/16 65.5K AS3215
86.227.0.0/16 65.5K AS3215
86.233.0.0/16 65.5K AS3215
86.241.0.0/16 65.5K AS3215
86.244.0.0/16 65.5K AS3215
86.250.0.0/16 65.5K AS3215
86.254.0.0/16 65.5K AS3215
90.37.0.0/16 65.5K AS3215
90.65.0.0/16 65.5K AS3215
90.66.0.0/16 65.5K AS3215
90.70.0.0/16 65.5K AS3215
90.73.0.0/16 65.5K AS3215
90.76.0.0/16 65.5K AS3215
90.80.0.0/16 65.5K AS3215
90.83.0.0/16 65.5K AS3215
90.107.0.0/16 65.5K AS3215
90.110.0.0/16 65.5K AS3215
90.114.0.0/16 65.5K AS3215
90.122.0.0/16 65.5K AS3215
90.125.0.0/16 65.5K AS3215
92.143.0.0/16 65.5K AS3215
92.147.0.0/16 65.5K AS3215
92.162.0.0/16 65.5K AS3215
92.167.0.0/16 65.5K AS3215
129.184.0.0/16 65.5K AS3215
161.106.0.0/16 65.5K AS2278
193.248.0.0/16 65.5K AS3215
193.250.0.0/16 65.5K AS3215
195.25.0.0/16 65.5K AS3215
197.27.0.0/16 65.5K AS37492
197.28.0.0/16 65.5K AS37492
197.30.0.0/16 65.5K AS37492
213.56.0.0/16 65.5K AS3215
217.108.0.0/16 65.5K AS3215
217.128.0.0/16 65.5K AS3215
41.224.128.0/17 32.8K AS37492
Share