Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 4 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS199527 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 80.81.39.0/24 | AS3503, AS199527 | 2026-09-10 22:55:50 |
| 204.147.232.0/22 | AS199527, AS399461 | 2026-09-10 22:55:50 |
| 66.227.12.0/22 | AS36916, AS199527 | 2026-09-10 22:55:50 |
| 66.17.143.0/24 | AS199527, AS401322 | 2026-09-10 14:40:46 |
AS199527 — pegada global de IP
Cidades onde AS199527 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS199527 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 188.64.178.0/24 | 119,962 | 2026-09-10 22:37:47 |
| 188.64.176.0/24 | 119,915 | 2026-09-10 22:37:47 |
| 188.64.177.0/24 | 119,881 | 2026-09-10 22:37:47 |
| 188.64.179.0/24 | 119,879 | 2026-09-10 22:37:47 |
| 159.148.181.0/24 | 119,353 | 2026-09-10 22:37:55 |
| 83.223.134.0/24 | 119,291 | 2026-09-10 22:45:48 |
| 159.148.149.0/24 | 119,280 | 2026-09-10 22:37:52 |
| 91.190.61.0/24 | 119,198 | 2026-09-10 22:45:51 |
| 83.223.135.0/24 | 119,070 | 2026-09-10 22:45:48 |
| 85.254.13.0/24 | 118,961 | 2026-09-10 22:45:50 |
| 85.254.63.0/24 | 118,894 | 2026-09-10 22:45:50 |
| 85.254.12.0/24 | 118,827 | 2026-09-10 22:45:50 |
| 85.254.15.0/24 | 118,659 | 2026-09-10 22:45:50 |
| 84.46.203.0/24 | 60,146 | 2026-09-10 22:37:54 |
| 213.252.208.0/24 | 24,268 | 2026-09-10 22:44:45 |
| 213.252.253.0/24 | 23,785 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 213.252.242.0/24 | 22,619 | 2026-09-10 22:11:48 |
| 86.38.163.0/24 | 22,166 | 2026-09-10 22:41:13 |
| 66.17.140.0/24 | 17,458 | 2026-09-10 22:37:46 |
| 66.227.116.0/24 | 17,406 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 66.227.77.0/24 | 17,379 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 66.17.156.0/24 | 17,357 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 66.227.31.0/24 | 17,335 | 2026-09-10 22:37:54 |
| 66.17.220.0/24 | 17,324 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 213.252.209.0/24 | 17,306 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 216.132.160.0/20 | 17,284 | 2026-09-10 22:37:48 |
| 66.227.92.0/23 | 17,267 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 66.17.130.0/23 | 17,201 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 83.223.157.0/24 | 17,188 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 209.213.204.0/23 | 17,055 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 198.144.112.0/21 | 16,951 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 64.145.101.0/24 | 16,853 | 2026-09-10 22:37:54 |
| 66.17.200.0/22 | 16,718 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 66.17.204.0/22 | 16,694 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 66.17.236.0/22 | 16,683 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 66.17.192.0/23 | 16,673 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 66.17.228.0/22 | 16,600 | 2026-09-10 22:41:45 |
| 185.189.152.0/24 | 16,159 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 85.208.224.0/22 | 15,927 | 2026-09-10 22:45:52 |
| 64.51.226.0/24 | 14,239 | 2026-09-10 22:37:45 |
| 216.132.176.0/20 | 14,172 | 2026-08-03 08:36:37 |
| 213.252.251.0/24 | 14,054 | 2026-09-10 22:41:26 |
| 64.51.224.0/24 | 13,845 | 2026-09-10 22:37:46 |
| 66.227.117.0/24 | 13,841 | 2026-09-10 22:37:46 |
| 64.51.15.0/24 | 13,812 | 2026-09-10 22:37:46 |
| 64.51.12.0/24 | 13,744 | 2026-09-10 22:37:48 |
| 64.145.119.0/24 | 13,728 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 64.51.13.0/24 | 13,726 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 64.51.14.0/24 | 13,716 | 2026-09-10 22:37:50 |
| 64.145.106.0/24 | 13,707 | 2026-09-10 22:37:54 |
Mostrando os principais 50 of 107 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS199527?
AS199527 é um Autonomous System Number atribuído a UAB Bite Lietuva. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS199527 anuncia?
AS199527 anuncia 61.2K endereços IPv4 distribuídos por 88 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Lithuania.
Quem opera o AS199527?
AS199527 é operado por UAB Bite Lietuva. A organização está sediada em Lithuania. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS199527 está registrado?
AS199527 está registrado em Lithuania. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.