AS36916
X-DSL Networking Solutions
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS36916 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 66.227.12.0/22 | AS36916, AS199527 | 2026-09-11 05:25:52 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 9 internet exchanges: LINX LON1: Main, JINX: JINX Peering, DINX: DINX Peering, NAPAfrica IX Cape Town, NAPAfrica IX Johannesburg: Peering, CINX: CINX Peering, NAPAfrica IX Durban, INEX LAN1: INEX LAN1, INEX LAN2
AS36916 — pegada global de IP
Cidades onde AS36916 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS36916 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 69.17.124.0/22 | 73,741 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 69.17.116.0/22 | 73,219 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 216.132.244.0/22 | 70,372 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.180.196.0/22 | 70,351 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 216.132.156.0/22 | 70,346 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 66.253.60.0/22 | 70,142 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.180.180.0/22 | 70,077 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.180.156.0/22 | 70,043 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 216.132.236.0/22 | 70,000 | 2026-09-11 04:56:14 |
| 69.17.112.0/22 | 69,519 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 66.253.48.0/22 | 69,465 | 2026-09-11 04:55:58 |
| 41.180.220.0/22 | 69,452 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 66.227.12.0/22 | 67,760 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.180.80.0/20 | 45,048 | 2026-09-11 04:44:58 |
| 41.180.88.0/22 | 45,032 | 2026-09-11 04:44:52 |
| 41.180.94.0/23 | 43,938 | 2026-09-11 04:44:39 |
| 41.180.80.0/21 | 43,835 | 2026-09-11 04:44:58 |
| 41.180.92.0/23 | 43,824 | 2026-09-11 04:44:40 |
| 41.180.254.0/23 | 34,103 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.180.248.0/22 | 34,084 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.180.252.0/23 | 22,032 | 2026-09-11 04:44:46 |
| 66.92.72.0/22 | 20,524 | 2026-09-11 04:53:23 |
| 41.221.228.0/23 | 20,517 | 2026-09-11 04:44:47 |
| 41.138.92.0/22 | 20,497 | 2026-09-11 04:44:48 |
| 41.221.224.0/23 | 20,480 | 2026-09-11 04:45:00 |
| 41.180.46.0/23 | 20,433 | 2026-09-11 04:44:59 |
| 192.142.144.0/20 | 20,322 | 2026-09-11 04:44:36 |
| 192.142.160.0/20 | 20,271 | 2026-09-11 04:44:51 |
| 41.180.120.0/21 | 19,405 | 2026-09-11 04:44:53 |
| 192.142.128.0/20 | 19,113 | 2026-09-11 04:44:40 |
| 192.142.176.0/20 | 19,103 | 2026-09-11 04:56:11 |
| 41.180.32.0/20 | 18,455 | 2026-09-11 04:56:06 |
| 41.180.48.0/20 | 18,326 | 2026-09-11 04:44:47 |
| 41.221.235.0/24 | 18,141 | 2026-09-11 04:44:42 |
| 41.180.72.0/24 | 18,056 | 2026-09-11 04:56:07 |
| 41.180.0.0/20 | 17,882 | 2026-09-11 04:55:56 |
| 41.180.16.0/20 | 17,564 | 2026-09-11 04:44:50 |
| 41.221.224.0/20 | 17,539 | 2026-09-11 04:45:01 |
| 41.180.96.0/21 | 14,760 | 2026-09-11 04:44:45 |
| 41.180.104.0/23 | 13,138 | 2026-09-11 04:44:37 |
| 41.180.108.0/23 | 13,019 | 2026-09-11 04:44:57 |
| 41.180.110.0/23 | 12,998 | 2026-09-11 04:44:55 |
| 41.223.60.0/22 | 12,790 | 2026-09-11 04:44:40 |
| 41.180.48.0/22 | 12,120 | 2026-09-11 04:44:48 |
| 41.180.112.0/21 | 12,092 | 2026-09-11 04:45:01 |
| 41.180.106.0/23 | 12,013 | 2026-09-11 04:56:15 |
| 41.180.216.0/22 | 11,988 | 2026-09-11 04:44:48 |
| 41.221.232.0/24 | 11,913 | 2026-09-11 04:44:46 |
| 41.180.72.0/21 | 11,902 | 2026-09-11 04:44:36 |
| 41.180.52.0/22 | 11,870 | 2026-09-11 04:44:46 |
Mostrando os principais 50 of 85 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS36916?
AS36916 é um Autonomous System Number atribuído a X-DSL Networking Solutions. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS36916 anuncia?
AS36916 anuncia 93.2K endereços IPv4 distribuídos por 31 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em South Africa.
Quem opera o AS36916?
AS36916 é operado por X-DSL Networking Solutions. A organização está sediada em South Africa. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS36916 está registrado?
AS36916 está registrado em South Africa. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.