Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS30823 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 188.191.106.0/24 | AS6079, AS30823 | 2026-09-10 17:55:48 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 11 internet exchanges: MegaIX Frankfurt, PITER-IX Saint-Petersburg: SPB_PEERING_VLAN, PITER-IX Helsinki, ERA-IX Amsterdam, GNM-IX, ERA-IX Frankfurt, 1-IX EU, PITER-IX Frankfurt, Giganet IXN: Global exchange, Giganet IXN Frankfurt, …
Web3 footprint
AS30823 hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS30823 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 152.89.244.0/24 | 30,470 | 2026-09-10 16:55:08 |
| 109.71.255.0/24 | 10,971 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 160.20.146.0/24 | 9,848 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 41.216.188.0/24 | 8,472 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 45.11.16.0/22 | 8,442 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 45.59.112.0/24 | 8,311 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 45.91.250.0/24 | 8,301 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 45.61.156.0/24 | 8,286 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 45.138.174.0/24 | 8,227 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 5.175.160.0/24 | 8,218 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 45.11.19.0/24 | 8,185 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 45.138.175.0/24 | 8,185 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 45.138.173.0/24 | 8,173 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 152.89.244.0/22 | 8,145 | 2026-09-10 17:29:56 |
| 172.86.95.0/24 | 8,124 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 172.86.93.0/24 | 8,107 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 172.86.94.0/24 | 8,106 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 172.86.92.0/24 | 8,100 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 185.117.1.0/24 | 8,090 | 2026-09-10 17:30:00 |
| 45.153.240.0/22 | 8,018 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 216.126.230.0/24 | 8,010 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 45.147.228.0/22 | 8,010 | 2026-09-10 17:30:02 |
| 152.89.247.0/24 | 7,995 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 160.20.144.0/24 | 7,990 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 45.138.172.0/24 | 7,958 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 216.126.229.0/24 | 7,952 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 160.20.147.0/24 | 7,804 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 212.114.52.0/24 | 7,760 | 2026-09-10 16:33:30 |
| 185.117.2.0/24 | 6,091 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 45.135.148.0/24 | 3,468 | 2026-09-10 16:58:49 |
| 144.172.68.0/24 | 2,065 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 144.172.69.0/24 | 2,042 | 2026-09-10 16:33:42 |
| 188.191.106.0/24 | 597 | 2026-09-10 16:06:46 |
| 41.216.188.62/32 | 78 | 2026-09-03 13:28:01 |
| 45.138.175.64/27 | 31 | 2026-07-28 16:19:49 |
| 152.89.244.31/32 | 4 | 2026-07-05 16:18:51 |
| 45.135.148.29/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.12/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.26/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.7/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.11/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.42/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.25/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.38/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.16/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.41/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.34/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.37/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.22/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
| 45.135.148.39/32 | 2 | 2026-09-04 15:06:45 |
Mostrando os principais 50 of 66 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS30823?
AS30823 é um Autonomous System Number atribuído a aurologic GmbH. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS30823 anuncia?
AS30823 anuncia 10.5K endereços IPv4 distribuídos por 21 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Germany.
Quem opera o AS30823?
AS30823 é operado por aurologic GmbH. A organização está sediada em Germany. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS30823 está registrado?
AS30823 está registrado em Germany. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.