Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Orange France
French division of Orange SA.
⚠ 2 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS3215 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 80.15.255.0/24 | AS3215, AS328126 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 136.173.211.0/24 | AS3215, AS43375 | 2026-09-08 23:10:26 |
Network profile
Source: PeeringDB →Web3 footprint
AS3215 hosts 14 observed decentralized-network nodes across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS3215 — pegada global de IP
Cidades onde AS3215 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS3215 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 90.82.56.0/22 | 112,301 | 2026-09-10 12:54:18 |
| 90.82.76.0/22 | 112,284 | 2026-09-10 12:54:18 |
| 90.82.84.0/24 | 111,977 | 2026-09-10 12:54:18 |
| 194.3.218.0/24 | 104,369 | 2026-09-10 12:53:57 |
| 194.3.220.0/23 | 104,352 | 2026-09-10 12:54:18 |
| 194.3.160.0/23 | 33,202 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.187.0/24 | 33,124 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.186.0/24 | 33,108 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 194.3.188.0/24 | 33,057 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 194.3.222.0/24 | 33,011 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 194.3.182.0/24 | 33,010 | 2026-09-10 12:51:10 |
| 194.3.200.0/24 | 33,009 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 194.3.183.0/24 | 33,006 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.189.0/24 | 33,003 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.176.0/22 | 32,998 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 194.3.180.0/23 | 32,995 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.174.0/24 | 32,988 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 194.3.171.0/24 | 32,983 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.172.0/23 | 32,979 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.162.0/23 | 32,976 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.167.0/24 | 32,971 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.201.0/24 | 32,968 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.191.0/24 | 32,965 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.192.0/24 | 32,959 | 2026-09-10 12:51:10 |
| 194.3.169.0/24 | 32,956 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.166.0/24 | 32,953 | 2026-09-10 12:51:10 |
| 194.3.202.0/23 | 32,950 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.165.0/24 | 32,949 | 2026-09-10 12:53:31 |
| 194.3.198.0/24 | 32,948 | 2026-09-10 12:53:29 |
| 81.248.32.0/19 | 16,731 | 2026-09-10 12:49:50 |
| 82.123.128.0/17 | 16,646 | 2026-09-10 12:49:53 |
| 90.31.128.0/18 | 16,396 | 2026-09-10 12:50:14 |
| 92.142.0.0/17 | 16,318 | 2026-09-10 12:50:31 |
| 90.82.64.0/22 | 15,813 | 2026-09-10 12:54:11 |
| 90.82.68.0/23 | 15,774 | 2026-09-10 12:53:51 |
| 90.82.80.0/23 | 15,765 | 2026-09-10 12:53:51 |
| 90.82.48.0/22 | 15,762 | 2026-09-10 12:54:11 |
| 90.82.60.0/23 | 15,753 | 2026-09-10 12:53:51 |
| 194.3.168.0/24 | 15,631 | 2026-09-10 12:53:51 |
| 194.3.41.0/24 | 15,622 | 2026-09-10 12:54:11 |
| 194.3.170.0/24 | 15,615 | 2026-09-10 12:53:51 |
| 90.82.70.0/23 | 15,568 | 2026-09-10 12:54:01 |
| 90.82.52.0/22 | 15,529 | 2026-09-10 12:54:25 |
| 90.82.72.0/23 | 15,526 | 2026-09-10 12:50:47 |
| 90.82.82.0/23 | 15,526 | 2026-09-10 12:54:01 |
| 90.82.62.0/23 | 15,524 | 2026-09-10 12:54:01 |
| 90.82.74.0/23 | 15,510 | 2026-09-10 12:54:01 |
| 194.3.127.0/24 | 15,362 | 2026-09-10 12:54:25 |
| 193.251.231.0/24 | 15,111 | 2026-09-10 12:50:14 |
| 193.248.64.0/20 | 15,096 | 2026-09-10 12:50:08 |
Mostrando os principais 50 of 926 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS3215?
AS3215 é um Autonomous System Number atribuído a Orange. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS3215 anuncia?
AS3215 anuncia 20.25M endereços IPv4 distribuídos por 665 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em France.
Quem opera o AS3215?
AS3215 é operado por Orange. A organização está sediada em France. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS3215 está registrado?
AS3215 está registrado em France. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.