AS8220
COLT Technology Services Group Limited
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS8220 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 185.157.227.0/24 | AS8220, AS14244 | 2026-07-24 08:38:46 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 54 internet exchanges: Equinix Dallas, AMS-IX, BBIX Tokyo, BCIX: BCIX Peering LAN, BNIX, CATNIX, CIXP, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, Equinix Ashburn, Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro, …
Web3 footprint
AS8220 hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS8220 — pegada global de IP
Cidades onde AS8220 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS8220 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 193.33.182.0/23 | 102,810 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 78.156.80.0/21 | 8,273 | 2026-07-24 07:22:03 |
| 157.120.236.0/22 | 7,958 | 2026-07-24 07:22:03 |
| 90.152.64.0/19 | 5,634 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 90.152.64.0/18 | 5,620 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 90.152.96.0/19 | 5,614 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 158.162.192.0/18 | 5,595 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 192.103.52.0/24 | 5,228 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 27.110.20.0/23 | 5,098 | 2026-07-24 08:30:03 |
| 46.248.128.0/19 | 5,082 | 2026-07-24 08:22:12 |
| 157.2.48.0/21 | 5,060 | 2026-07-24 08:29:59 |
| 27.110.0.0/20 | 5,042 | 2026-07-24 08:30:03 |
| 27.110.16.0/22 | 5,039 | 2026-07-24 08:30:03 |
| 157.2.32.0/19 | 5,001 | 2026-07-24 08:29:59 |
| 178.159.176.0/20 | 4,974 | 2026-07-24 08:22:12 |
| 202.7.104.0/24 | 4,957 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 66.92.200.0/24 | 4,943 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 110.50.78.0/23 | 4,941 | 2026-07-24 08:30:01 |
| 157.2.52.0/24 | 4,925 | 2026-07-24 08:29:59 |
| 78.156.64.0/20 | 4,925 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 103.138.100.0/22 | 4,898 | 2026-07-24 08:30:01 |
| 193.82.0.0/19 | 4,891 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 194.223.144.0/20 | 4,882 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 194.223.140.0/22 | 4,881 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 192.51.54.0/24 | 4,879 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 202.95.218.0/23 | 4,864 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 148.109.0.0/16 | 4,856 | 2026-07-24 08:29:59 |
| 194.223.128.0/21 | 4,854 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 202.24.98.0/23 | 4,843 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 202.24.96.0/23 | 4,839 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 103.248.76.0/24 | 4,825 | 2026-07-24 08:30:01 |
| 202.255.101.0/24 | 4,775 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 202.255.102.0/24 | 4,774 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 154.16.166.0/24 | 4,768 | 2026-07-24 08:29:59 |
| 193.82.32.0/19 | 4,683 | 2026-07-24 08:29:56 |
| 194.223.136.0/22 | 4,680 | 2026-07-24 08:29:57 |
| 192.109.56.0/24 | 4,658 | 2026-07-01 14:41:10 |
| 62.23.61.0/24 | 4,640 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 155.45.128.0/24 | 4,637 | 2026-07-24 08:29:59 |
| 95.175.192.0/20 | 4,615 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 95.175.208.0/20 | 4,556 | 2026-07-24 07:47:40 |
| 185.138.136.0/22 | 4,513 | 2026-07-24 08:25:54 |
| 62.23.23.0/24 | 4,502 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 62.23.254.0/24 | 4,467 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 62.23.255.0/24 | 4,451 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 62.23.43.0/24 | 4,421 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 84.14.63.0/24 | 4,413 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 84.14.217.0/24 | 4,410 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 62.23.14.0/24 | 4,393 | 2026-07-24 08:30:02 |
| 90.152.0.0/18 | 4,393 | 2026-07-24 07:47:40 |
Mostrando os principais 50 of 153 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS8220?
AS8220 é um Autonomous System Number atribuído a COLT Technology Services Group Limited. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS8220 anuncia?
AS8220 anuncia 1.49M endereços IPv4 distribuídos por 224 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em United Kingdom.
Quem opera o AS8220?
AS8220 é operado por COLT Technology Services Group Limited. A organização está sediada em United Kingdom. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS8220 está registrado?
AS8220 está registrado em United Kingdom. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.