Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS-префикс — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS1653 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 145.98.16.0/24 | AS1103, AS1653 | 2026-07-25 00:08:52 |
Web3 footprint
AS1653 hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS1653 — глобальный IP-след
Города, где AS1653 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS1653 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 193.182.241.0/24 | 26,926 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.34.240.0/21 | 26,614 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.34.184.0/21 | 26,611 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.32.72.0/21 | 26,603 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.41.160.0/21 | 26,603 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 86.104.152.0/21 | 26,599 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.43.232.0/21 | 26,598 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.37.176.0/21 | 26,598 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 93.115.160.0/21 | 26,579 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 86.104.200.0/21 | 26,563 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 86.106.160.0/21 | 26,551 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 188.240.144.0/20 | 26,545 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 188.211.240.0/21 | 26,520 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 188.241.160.0/20 | 26,466 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 91.250.192.0/19 | 26,267 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 192.165.6.0/24 | 24,161 | 2026-07-24 20:28:27 |
| 44.5.0.0/16 | 21,744 | 2026-07-24 22:51:32 |
| 89.46.20.0/22 | 21,378 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 94.176.224.0/21 | 21,373 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.33.136.0/21 | 21,364 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 37.156.192.0/20 | 21,349 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.44.0.0/21 | 21,335 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.44.248.0/21 | 21,316 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.32.32.0/21 | 21,313 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.47.184.0/21 | 21,312 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 86.105.112.0/21 | 21,308 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 89.45.232.0/21 | 21,295 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 194.47.0.0/16 | 21,283 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 193.10.0.0/16 | 21,269 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 193.11.0.0/16 | 21,269 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 130.238.0.0/16 | 21,225 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 130.237.0.0/16 | 21,170 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 192.71.100.0/24 | 21,165 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 77.238.32.0/19 | 21,131 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 130.242.0.0/15 | 21,057 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 212.25.128.0/19 | 21,049 | 2026-07-24 22:11:13 |
| 130.236.100.0/22 | 20,224 | 2026-07-24 20:28:27 |
| 130.236.98.0/23 | 20,179 | 2026-07-24 20:28:27 |
| 130.236.228.0/23 | 20,107 | 2026-07-24 20:28:27 |
| 130.236.230.0/24 | 14,594 | 2026-07-24 20:28:27 |
| 192.121.221.0/24 | 14,293 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 195.178.224.0/19 | 13,545 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 130.236.224.0/22 | 13,458 | 2026-07-24 20:28:30 |
| 194.14.45.0/24 | 12,587 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 192.36.54.0/24 | 12,563 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 192.12.235.0/24 | 12,524 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 192.71.228.0/24 | 12,500 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 130.229.192.0/24 | 12,447 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 130.239.198.0/24 | 12,425 | 2026-07-24 22:11:15 |
| 192.36.125.0/24 | 12,419 | 2026-07-24 22:11:15 |
Показаны лучшие 50 of 61 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS1653?
AS1653 — это номер автономной системы, присвоенный Vetenskapsradet / SUNET. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS1653?
AS1653 объявляет 489.0K IPv4-адресов, распределенных по 105 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Sweden.
Кто управляет AS1653?
AS1653 управляется Vetenskapsradet / SUNET. Организация базируется в Sweden. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS1653?
AS1653 зарегистрирована в Sweden. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.