Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS-префикс — обнаружены ASNs с множественным происхождением
Все MOAS-аномалии →Ранее стабильный префикс, исходящий от AS215607 теперь также объявляется другой ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), обнаруженный нашими коллекторами RIPE RIS. Часто это безопасно (anycast, многодомность или недавняя передача) — но может сигнализировать об утечке маршрута или захвате префикса, поэтому стоит проверить.
| Префикс | Исходные ASNs | Последнее обнаружение (UTC) |
|---|---|---|
| 64.204.20.0/24 | AS215607, AS399359 | 2026-09-09 19:10:37 |
Web3 footprint
AS215607 hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS215607 — глобальный IP-след
Города, где AS215607 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS215607 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 96.43.107.0/24 | 9,161 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 64.81.184.0/24 | 9,038 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 216.83.41.0/24 | 8,889 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 207.180.7.0/24 | 8,729 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 208.66.111.0/24 | 8,470 | 2026-09-07 16:59:01 |
| 5.175.248.0/24 | 8,153 | 2026-09-10 18:07:41 |
| 89.106.89.0/24 | 7,846 | 2026-09-10 18:08:03 |
| 94.249.203.0/24 | 7,814 | 2026-09-10 18:08:03 |
| 77.90.33.0/24 | 7,786 | 2026-09-10 18:07:33 |
| 94.249.239.0/24 | 7,751 | 2026-09-10 18:08:03 |
| 107.172.19.0/24 | 7,702 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 45.56.200.0/24 | 7,490 | 2026-09-10 18:07:32 |
| 2.27.236.0/24 | 7,475 | 2026-09-10 18:08:03 |
| 45.56.193.0/24 | 7,363 | 2026-09-10 18:07:32 |
| 23.95.175.0/24 | 7,306 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 31.58.144.0/24 | 7,296 | 2026-09-10 18:08:03 |
| 84.75.76.0/24 | 7,148 | 2026-09-10 18:07:41 |
| 94.249.190.0/24 | 7,134 | 2026-09-10 18:07:33 |
| 64.93.17.0/24 | 7,132 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 66.93.18.0/24 | 7,115 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 216.98.243.0/24 | 7,095 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 147.125.242.0/24 | 7,020 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 143.14.20.0/24 | 7,012 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 109.110.180.0/24 | 7,009 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 178.94.211.0/24 | 7,004 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 199.48.181.0/24 | 6,971 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 178.94.242.0/24 | 6,961 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 178.83.245.0/24 | 6,960 | 2026-09-10 18:07:32 |
| 103.135.45.0/24 | 6,959 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 167.148.214.0/24 | 6,949 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 178.83.252.0/24 | 6,942 | 2026-09-10 18:07:32 |
| 178.94.219.0/24 | 6,938 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 216.24.208.0/24 | 6,928 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 151.243.32.0/24 | 6,925 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 216.98.244.0/24 | 6,831 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 195.222.127.0/24 | 6,637 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 198.160.215.0/24 | 6,454 | 2026-08-05 12:02:10 |
| 151.245.165.0/24 | 6,184 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 162.141.179.0/24 | 5,923 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 162.141.183.0/24 | 5,911 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 64.204.35.0/24 | 5,873 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 95.155.182.0/24 | 5,817 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 66.93.131.0/24 | 5,812 | 2026-09-09 09:33:06 |
| 66.93.129.0/24 | 5,791 | 2026-09-09 09:33:06 |
| 207.180.48.0/24 | 5,712 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 172.98.215.0/24 | 5,603 | 2026-07-23 14:13:30 |
| 172.98.210.0/24 | 5,589 | 2026-07-23 14:13:30 |
| 40.27.23.0/24 | 5,401 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 64.50.177.0/24 | 5,332 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 74.1.140.0/24 | 5,293 | 2026-09-10 18:08:30 |
Показаны лучшие 50 of 89 объявленных префиксов по объему выборки.
Frequently Asked Questions
Что такое AS215607?
AS215607 — это номер автономной системы, присвоенный dataforest GmbH. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS215607?
AS215607 объявляет 21.0K IPv4-адресов, распределенных по 80 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Germany.
Кто управляет AS215607?
AS215607 управляется dataforest GmbH. Организация базируется в Germany. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS215607?
AS215607 зарегистрирована в Germany. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.