AS135377
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Hosting allocation −6
- Trust score 47 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 5 Prefijo MOASes — múltiples ASNs de origen detectados
Todas las anomalías MOAS →Un prefijo previamente estable originado por AS135377 es ahora también anunciado por otro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado por nuestros colectores RIPE RIS. A menudo es benigno (anycast, multi-homing o una transferencia reciente), pero puede indicar una fuga de ruta o un secuestro de prefijo, por lo que vale la pena investigarlo.
| Prefijo | ASNs de origen | Última detección (UTC) |
|---|---|---|
| 45.255.133.0/24 | AS135377, AS135391 | 2026-07-28 06:09:23 |
| 152.32.230.0/24 | AS21859, AS135377 | 2026-07-28 06:09:23 |
| 128.1.42.0/24 | AS21859, AS135377 | 2026-07-28 06:09:23 |
| 152.32.232.0/24 | AS21859, AS135377 | 2026-07-28 06:09:23 |
| 128.1.61.0/24 | AS21859, AS135377 | 2026-07-28 02:54:21 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 3 internet exchanges: HKIX: HKIX Peering LAN, JPNAP Tokyo: Peering, JPIX TOKYO
Web3 footprint
AS135377 hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS135377 — huella IP global
Ciudades donde AS135377 tiene una asignación IPv4 medible. Haz clic en cualquier punto para abrir la página de esa ciudad. El tamaño y el color escalan con el recuento de IP.
Principales rangos CIDR
Prefijos BGP anunciados
Anomalías BGP en vivo →Prefijos AS135377 se origina realmente en BGP, observado a través de nuestros colectores RIPE RIS. Esta vista de enrutamiento en vivo puede diferir de la asignación de registro anterior.
| Prefix | Muestras de anuncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 43.224.67.0/24 | 461,645 | 2026-07-28 06:05:45 |
| 45.255.125.0/24 | 361,041 | 2026-07-28 06:05:45 |
| 154.81.12.0/24 | 342,650 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 154.81.13.0/24 | 342,641 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 154.81.15.0/24 | 342,330 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 156.229.236.0/24 | 340,391 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 101.237.233.0/24 | 335,966 | 2026-07-28 06:05:45 |
| 103.234.61.0/24 | 237,680 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 165.154.111.0/24 | 233,832 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 118.193.42.0/24 | 229,577 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 122.10.97.0/24 | 229,322 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 122.10.99.0/24 | 229,059 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 122.10.96.0/24 | 227,747 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 156.232.97.0/24 | 218,919 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 156.232.96.0/24 | 218,790 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 165.154.159.0/24 | 214,709 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 165.154.125.0/24 | 214,549 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 165.154.110.0/24 | 214,055 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 165.154.166.0/24 | 213,395 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 45.40.57.0/24 | 176,102 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 123.58.203.0/24 | 146,504 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 165.154.9.0/24 | 140,560 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 165.154.102.0/24 | 137,608 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 165.154.8.0/24 | 137,580 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 152.32.158.0/24 | 137,251 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 152.32.159.0/24 | 137,201 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 152.32.156.0/24 | 137,164 | 2026-07-28 06:06:06 |
| 156.229.54.0/24 | 131,850 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 103.72.144.0/24 | 118,590 | 2026-07-28 06:13:40 |
| 103.218.241.0/24 | 118,524 | 2026-07-28 06:13:40 |
| 156.229.20.0/24 | 112,867 | 2026-07-28 06:14:10 |
| 123.58.216.0/24 | 111,664 | 2026-07-28 06:13:40 |
| 123.58.211.0/24 | 111,628 | 2026-07-28 06:13:40 |
| 152.32.187.0/24 | 111,295 | 2026-07-28 06:13:40 |
| 156.229.25.0/24 | 109,835 | 2026-07-28 06:09:52 |
| 101.36.102.0/24 | 90,040 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 123.58.199.0/24 | 89,656 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.249.0/24 | 89,614 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.222.0/24 | 89,601 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 118.193.78.0/24 | 89,476 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.163.0/24 | 89,252 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.162.0/24 | 89,251 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.161.0/24 | 89,244 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 123.58.198.0/24 | 89,232 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.250.0/24 | 89,200 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 101.36.103.0/24 | 89,159 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.223.0/24 | 89,139 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 152.32.221.0/24 | 89,132 | 2026-07-28 06:06:05 |
| 165.154.55.0/24 | 89,032 | 2026-07-28 06:06:34 |
| 165.154.54.0/24 | 88,880 | 2026-07-28 06:06:34 |
Mostrando los principales 50 of 840 prefijos anunciados por volumen de muestra.
Frequently Asked Questions
¿Qué es AS135377?
AS135377 es un Número de Sistema Autónomo asignado a UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED. Un ASN identifica una red que controla un conjunto específico de direcciones IP y determina cómo se enruta el tráfico a través de internet mediante BGP (Border Gateway Protocol).
¿Cuántas direcciones IP anuncia AS135377?
AS135377 anuncia 191.7K direcciones IPv4 distribuidas en 186 prefijos CIDR enrutados. La red está registrada en Hong Kong.
¿Quién opera AS135377?
AS135377 es operado por UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED. La organización tiene su sede en Hong Kong. Puedes ver todos los rangos de IP y los ASNs relacionados en la página de la organización.
¿En qué país está registrado AS135377?
AS135377 está registrado en Hong Kong. Esto indica dónde tiene su sede el operador de red, aunque las direcciones IP que anuncia pueden servir a usuarios a nivel global.