Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About DataCamp Limited
⚠ 10 MOASプレフィックスes — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス212238 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
| プレフィックス | オリジンASN | 最終検出 (UTC) |
|---|---|---|
| 50.114.118.0/24 | AS286, AS3257, AS19437, AS212238, AS401152 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 45.39.70.0/24 | AS21859, AS212238 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 156.226.2.0/24 | AS212238, AS328722 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 102.129.217.0/24 | AS203905, AS212238 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 185.80.199.0/24 | AS44932, AS212238 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 45.192.245.0/24 | AS21859, AS212238 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 179.61.151.0/24 | AS40676, AS212238 | 2026-09-10 16:25:46 |
| 209.200.228.0/24 | AS40676, AS212238 | 2026-09-10 14:40:46 |
| 82.109.69.0/24 | AS198475, AS212238 | 2026-09-10 09:25:43 |
| 151.245.239.0/24 | AS9009, AS212238 | 2026-09-09 06:40:29 |
Web3 footprint
AS212238 hosts 82 observed decentralized-network nodes across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS212238 — グローバルIPフットプリント
ASがある都市212238 測定可能なIPv4割り当てがあります。任意の点をクリックすると、その都市のページが開きます。サイズと色はIP数に応じて変化します。
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS212238 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 154.198.16.0/24 | 485,817 | 2026-09-10 18:07:51 |
| 45.176.189.0/24 | 266,409 | 2026-09-10 18:09:23 |
| 149.88.26.0/24 | 168,169 | 2026-09-10 18:08:24 |
| 154.28.211.0/24 | 150,477 | 2026-09-10 18:25:12 |
| 169.150.226.0/23 | 113,175 | 2026-09-10 18:07:34 |
| 198.55.29.0/24 | 88,760 | 2026-09-10 18:07:32 |
| 149.102.248.0/24 | 75,687 | 2026-09-10 18:10:59 |
| 154.47.30.0/24 | 75,195 | 2026-09-10 18:10:59 |
| 38.48.126.0/24 | 72,193 | 2026-09-10 18:11:30 |
| 170.62.235.0/24 | 68,691 | 2026-09-10 18:21:53 |
| 91.123.15.0/24 | 65,081 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 91.123.12.0/24 | 65,061 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 91.123.13.0/24 | 65,051 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 154.16.95.0/24 | 65,040 | 2026-09-10 18:08:55 |
| 45.11.172.0/24 | 64,835 | 2026-09-10 18:21:53 |
| 147.136.66.0/24 | 64,590 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 147.136.65.0/24 | 64,555 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 147.136.67.0/24 | 64,508 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 154.7.224.0/24 | 64,397 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 147.136.68.0/24 | 64,387 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 154.17.153.0/24 | 64,384 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 147.136.69.0/24 | 64,384 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 147.136.71.0/24 | 64,210 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 79.127.182.0/24 | 64,176 | 2026-09-10 18:21:53 |
| 147.136.76.0/24 | 64,121 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 190.106.184.0/24 | 61,725 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.89.0/24 | 61,696 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.88.0/24 | 61,679 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.84.0/24 | 61,553 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 190.106.179.0/24 | 61,548 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.90.0/24 | 61,544 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 190.106.180.0/24 | 61,493 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 190.106.181.0/24 | 61,460 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.81.0/24 | 61,450 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 190.106.182.0/24 | 61,426 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 190.106.178.0/24 | 61,382 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.82.0/24 | 61,355 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 192.95.87.0/24 | 61,345 | 2026-09-10 18:11:00 |
| 152.233.4.0/24 | 59,877 | 2026-09-10 18:21:53 |
| 212.11.29.0/24 | 59,404 | 2026-09-10 18:21:53 |
| 155.2.217.0/24 | 58,255 | 2026-09-10 18:11:22 |
| 109.204.30.0/24 | 47,805 | 2026-09-10 18:11:15 |
| 193.176.126.0/24 | 47,514 | 2026-09-10 18:11:22 |
| 95.173.223.0/24 | 47,036 | 2026-09-10 18:07:40 |
| 31.57.225.0/24 | 46,461 | 2026-09-10 18:15:03 |
| 45.196.201.0/24 | 46,153 | 2026-09-10 18:15:08 |
| 109.204.62.0/24 | 46,018 | 2026-09-10 18:08:06 |
| 104.37.1.0/24 | 45,150 | 2026-09-10 18:08:45 |
| 193.187.132.0/24 | 44,995 | 2026-09-10 18:08:06 |
| 91.147.126.0/23 | 44,981 | 2026-09-10 18:08:06 |
上位を表示 50 of 3,704 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS212238とは何ですか?
AS212238はDatacamp Limitedに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS212238はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS212238は、2,839個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された1.09M個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはUnited Kingdomに登録されています。
AS212238は誰が運営していますか?
AS212238はDatacamp Limitedによって運営されています。 この組織はUnited Kingdomに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS212238はどの国に登録されていますか?
AS212238はUnited Kingdomに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。