Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About China Unicom
China United Network Communications Group Co., Ltd., doing business as China Unicom, is a Chinese state-owned telecommunications operator. Originally founded in 1994 as a wireless paging and GSM mobile operator, it currently provides a range of services including mobile network, long-distance & local calling, data communication, Internet services, digital television, and IP telephony.
⚠ 6 MOASプレフィックスes — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス4837 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
| プレフィックス | オリジンASN | 最終検出 (UTC) |
|---|---|---|
| 27.0.132.0/22 | AS4837, AS58854 | 2026-09-10 13:40:45 |
| 103.110.132.0/22 | AS4837, AS38019 | 2026-09-10 12:25:45 |
| 111.223.12.0/22 | AS4837, AS63567 | 2026-09-10 12:25:45 |
| 43.254.136.0/22 | AS4837, AS56048 | 2026-09-10 07:10:42 |
| 103.238.160.0/23 | AS4837, AS56048 | 2026-09-09 11:10:31 |
| 123.108.89.0/24 | AS4837, AS131274 | 2026-09-09 02:55:28 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: AMS-IX, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN
Web3 footprint
AS4837 hosts 13 observed decentralized-network nodes across 2 networks. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
AS4837 — グローバルIPフットプリント
ASがある都市4837 測定可能なIPv4割り当てがあります。任意の点をクリックすると、その都市のページが開きます。サイズと色はIP数に応じて変化します。
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS4837 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 61.243.3.0/24 | 383,212 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 61.243.4.0/24 | 383,116 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 61.243.1.0/24 | 382,724 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 61.243.2.0/24 | 382,641 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 61.243.10.0/24 | 382,005 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 61.243.12.0/24 | 343,437 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 61.243.11.0/24 | 206,931 | 2026-09-10 12:55:31 |
| 27.40.47.0/24 | 35,565 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 103.85.84.0/23 | 30,280 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.43.0/24 | 28,768 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 42.63.0.0/16 | 27,511 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 60.13.128.0/17 | 27,314 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 103.123.4.0/23 | 27,301 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.31.0/24 | 27,288 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 113.200.0.0/15 | 26,955 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.58.0/24 | 26,944 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 119.4.0.0/14 | 26,880 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 221.13.64.0/19 | 26,718 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 221.207.0.0/18 | 26,712 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.38.0/24 | 25,657 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 1.24.0.0/13 | 25,226 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.59.0/24 | 25,189 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 36.50.226.0/24 | 25,146 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 202.91.224.0/21 | 23,898 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 202.91.232.0/21 | 23,863 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.41.0/24 | 23,781 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 211.155.232.0/22 | 23,664 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 202.75.212.0/22 | 23,645 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 202.75.208.0/22 | 23,576 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 202.38.164.0/23 | 23,352 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.42.0/24 | 23,276 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 36.248.0.0/14 | 23,202 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 61.243.124.0/22 | 23,108 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 60.28.0.0/15 | 22,757 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 27.40.30.0/24 | 22,584 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 101.199.196.0/22 | 22,533 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 58.240.0.0/15 | 22,486 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 43.250.244.0/22 | 22,429 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 60.12.7.0/24 | 22,398 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 1.188.0.0/14 | 22,272 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 43.250.96.0/22 | 22,213 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 103.236.120.0/22 | 22,185 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 1.56.0.0/13 | 22,170 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 43.224.52.0/23 | 22,131 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 43.224.12.0/22 | 22,125 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 112.80.0.0/13 | 22,125 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 43.240.204.0/22 | 22,113 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 123.138.0.0/15 | 22,067 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 122.192.0.0/14 | 22,033 | 2026-09-10 13:31:10 |
| 45.254.48.0/23 | 22,007 | 2026-09-10 13:31:10 |
上位を表示 50 of 1,618 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS4837とは何ですか?
AS4837はCHINA UNICOM China169 Backboneに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS4837はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS4837は、1,326個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された57.27M個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはChinaに登録されています。
AS4837は誰が運営していますか?
AS4837はCHINA UNICOM China169 Backboneによって運営されています。 この組織はChinaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS4837はどの国に登録されていますか?
AS4837はChinaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。